报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 | 4.59 | 2.53 | 6.26 | 4.18 | 2.55 | 0.97 | 2.35 | 1.66 | 1.16 | 0.69 | 1.32 | 1.20 | 0.80 | 0.46 | 0.97 | 0.58 | 0.41 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -0.10 | -- | 0.21 | -0.23 | 0.87 | 0.32 | 0.51 |
114,669 | 84,652 | 45,024 | 133,790 | 88,800 | 51,210 | 19,939 | 42,647 | 28,836 | 18,516 | 9,151 | 23,952 | 18,979 | 12,181 | 6,407 | 17,955 | 14,186 | 8,445 |
56,001 | 43,260 | 23,656 | 75,892 | 51,089 | 30,601 | 12,313 | 26,361 | 17,828 | 11,216 | 5,438 | 14,446 | 11,666 | 7,672 | 4,236 | 11,926 | 8,744 | 4,581 |
57,239 | 42,191 | 23,424 | 57,130 | 37,481 | 23,365 | 8,960 | 19,454 | 13,511 | 8,687 | 4,911 | 8,882 | 8,256 | 5,421 | 2,965 | 6,309 | 3,404 | 2,123 |
616 | 185 | 21 | 775 | 494 | 646 | 109 | 542 | 449 | 89 | 45 | 147 | 114 | 71 | 41 | 68 | 3 | -- |
171 | 180 | -15 | 330 | 30 | -55 | -23 | 323 | -74 | -50 | -50 | 10 | -13 | -13 | -- | -50 | -24 | 176 |
57,410 | 42,371 | 23,409 | 57,459 | 37,512 | 23,310 | 8,937 | 19,777 | 13,438 | 8,638 | 4,861 | 8,892 | 8,243 | 5,408 | 2,965 | 6,259 | 3,380 | 2,299 |
49,675 | 36,797 | 20,266 | 50,110 | 33,442 | 20,400 | 7,721 | 16,858 | 11,427 | 7,352 | 4,132 | 7,767 | 7,063 | 4,673 | 2,644 | 5,391 | 2,897 | 2,063 |
28,065 | 22,562 | 13,655 | 45,984 | 30,773 | 18,883 | 7,424 | 14,584 | 9,563 | 6,133 | 3,111 | 6,336 | 5,897 | 3,579 | 2,091 | 5,001 | 2,729 | 1,914 |
39,497 | 36,055 | 16,164 | 6,681 | -6,572 | -710 | -3,048 | 4,124 | 4,447 | 2,511 | 2,687 | -614 | 2,694 | 1,237 | -1,401 | 5,047 | 1,657 | 2,551 |
12,776 | -12,401 | 3,019 | 14,456 | 11,918 | 14,903 | 10,847 | 13,734 | 3,636 | 8,606 | 243 | 316 | 305 | -142 | -322 | -51 | 127 | -86 |
658,486 | 327,926 | 303,804 | 294,086 | 244,835 | 176,968 | 153,010 | 148,485 | 134,211 | 127,578 | 37,607 | 33,692 | -- | 27,350 | -- | 25,924 | 20,661 | 13,564 |
453,174 | 156,040 | 186,834 | 185,781 | 162,422 | 106,630 | 104,668 | 109,481 | 109,988 | 112,019 | 27,741 | 24,302 | -- | 18,836 | -- | 17,050 | 13,286 | 7,233 |
55,652 | 107,366 | 92,013 | 104,977 | 76,336 | 24,974 | 15,498 | 19,218 | 11,257 | 6,700 | 6,475 | 6,692 | -- | 3,445 | -- | 4,738 | 4,347 | 977 |
38,440 | 40,295 | 26,857 | 39,333 | 17,144 | 21,631 | 12,116 | 15,900 | 10,210 | 6,205 | 6,052 | 6,306 | -- | 2,966 | -- | 4,332 | 4,089 | 766 |
602,392 | 220,105 | 211,327 | 189,109 | 168,499 | 151,994 | 137,511 | 129,267 | 122,954 | 120,878 | 31,131 | 27,000 | -- | 23,905 | -- | 21,186 | 16,314 | 12,587 |
17.66 | 17.66 | 10.10 | 31.37 | 22.55 | 14.53 | 5.79 | 19.66 | 16.06 | 16.30 | 14.22 | 32.12 | 28.05 | 19.72 | 11.79 | 28.46 | 20.54 | 17.86 |
营业利润率
净资产收益率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 11.21 | 6.66 | 17.04 | 13.66 | 11.53 | 5.05 |
主营业务利润率(%) | 51.10 | 52.54 | 56.72 | 57.53 | 59.76 | 61.75 |
总资产净利润率(%) | 11.82 | 6.77 | 22.64 | 17.01 | 12.54 | 5.12 |
成本费用利润率(%) | 83.01 | 91.06 | 79.85 | 78.94 | 91.05 | 92.43 |
营业利润率(%) | 49.84 | 52.03 | 42.70 | 42.21 | 45.63 | 44.94 |
主营业务成本率(%) | 47.62 | 46.65 | 42.73 | 41.85 | 39.60 | 37.52 |
销售净利率(%) | 43.43 | 44.96 | 37.45 | 37.66 | 39.84 | 38.72 |
净资产收益率(%) | 16.72 | 9.59 | 26.50 | 19.85 | 13.42 | 5.61 |
股本报酬率(%) | 648.46 | 252.38 | 775.73 | 416.99 | 362.10 | 96.51 |
净资产报酬率(%) | 23.58 | 9.56 | 32.90 | 19.85 | 19.06 | 5.61 |
资产报酬率(%) | 15.86 | 6.66 | 21.16 | 13.66 | 16.37 | 5.05 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 11.40 | 9.64 | 10.51 | 11.04 | 9.75 | 10.25 |
非主营比重(%) | 0.86 | 0.02 | 1.92 | 1.40 | 2.54 | 0.96 |
主营利润比重(%) | 102.10 | 101.05 | 132.08 | 136.19 | 131.28 | 137.78 |
流动比率
资产负债率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.87 | 6.96 | 4.72 | 9.47 | 4.93 | 8.64 |
速动比率(%) | 3.47 | 6.26 | 4.04 | 8.07 | 4.26 | 7.86 |
现金比率(%) | 41.66 | 119.92 | 74.21 | 155.45 | 137.01 | 211.12 |
利息支付倍数(%) | 4,708.74 | 3,851.99 | 7,382.86 | 14,218.57 | -22,601.94 | -16,144.61 |
资产负债率(%) | 32.74 | 30.29 | 35.70 | 31.18 | 14.11 | 10.13 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 67.26 | 69.71 | 64.30 | 68.82 | 85.89 | 89.87 |
长期负债比率(%) | 1.46 | 1.58 | 1.63 | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 253.68 | -- | 250.69 | -- | 375.94 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 48.68 | 43.45 | 55.51 | 45.30 | 16.43 | 11.27 |
长期资产与长期资金比率(%) | 76.27 | 54.00 | 55.85 | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 2.13 | 2.22 | 2.48 | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 85.08 | -- | 86.17 | -- | 82.51 | -- |
资本固定化比率(%) | 77.93 | 55.23 | 57.27 | 48.91 | 46.28 | 35.15 |
产权比率(%) | 20.45 | 14.95 | 23.34 | 10.17 | 14.23 | 8.81 |
清算价值比率(%) | 686.74 | 922.09 | 640.12 | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 26.51 | -- | 25.65 | -- | 22.85 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 65.30 | 125.80 | 213.72 | 207.95 | 176.57 | 117.88 |
净利润增长率(%) | 80.21 | 162.17 | 197.25 | 192.65 | 177.48 | 86.86 |
净资产增长率(%) | 45.11 | 54.02 | 46.29 | 37.04 | 25.74 | 341.71 |
总资产增长率(%) | 85.30 | 98.55 | 98.06 | 82.42 | 38.71 | 306.87 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.85 | 0.97 | 5.18 | 3.75 | 2.88 | 1.66 |
应收账款周转天数(天) | 97.45 | 93.04 | 69.55 | 71.95 | 62.55 | 54.19 |
存货周转率(次) | 1.86 | 0.92 | 3.60 | 2.58 | 2.11 | 1.05 |
固定资产周转率(次) | 1.04 | -- | 2.67 | -- | 1.57 | -- |
总资产周转率(次) | 0.27 | 0.15 | 0.60 | 0.45 | 0.31 | 0.13 |
存货周转天数(天) | 96.64 | 98.02 | 99.91 | 104.83 | 85.48 | 85.44 |
总资产周转天数(天) | 661.28 | 597.61 | 595.44 | 598.01 | 571.97 | 680.27 |
流动资产周转率(次) | 0.50 | 0.24 | 0.91 | 0.65 | 0.47 | 0.19 |
流动资产周转天数(天) | 363.42 | 372.36 | 397.26 | 413.35 | 379.83 | 483.35 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.43 | 0.36 | 0.05 | -0.07 | -0.01 | -0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.98 | 0.80 | 0.13 | -0.20 | -0.03 | -0.39 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.34 | 0.18 | 0.06 | -0.09 | -0.03 | -0.20 |
现金流量比率(%) | 89.48 | 60.19 | 16.98 | -38.33 | -3.28 | -25.15 |
|