| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 0.31 | 0.14 | 1.21 | 0.83 | 0.47 | 0.16 | 1.23 | 0.71 | -- | 0.10 | 0.79 | 0.50 | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11 | -- | -- | 5.89 | 4.98 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- | 1.36 | 1.51 |
| 350,203 | 192,892 | 90,084 | 496,573 | 334,521 | 213,140 | 87,907 | 433,895 | 280,492 | 168,158 | 73,733 | 428,758 | 299,639 | 213,780 | 398,270 | 270,009 |
| 238,383 | 129,994 | 57,285 | 337,464 | 225,029 | 143,618 | 54,733 | 281,322 | 175,971 | -- | 38,689 | 256,014 | 172,785 | -- | 234,363 | 112,370 |
| 38,054 | 15,026 | 6,430 | 63,682 | 43,012 | 24,206 | 7,810 | 49,215 | 28,514 | -- | 4,062 | 32,806 | 21,585 | -- | 32,341 | 18,895 |
| -- | -- | -- | 403 | 337 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 7 | -- | 31 | 545 |
| 208 | 346 | 14 | -755 | -626 | -458 | 24 | 299 | 124 | -- | 26 | 371 | 76 | -- | 145 | 1,009 |
| 38,262 | 15,372 | 6,445 | 62,927 | 42,386 | 23,748 | 7,834 | 49,514 | 28,638 | -- | 4,088 | 33,177 | 21,661 | -- | 32,487 | 19,904 |
| 33,550 | 14,030 | 6,347 | 54,532 | 37,354 | 21,294 | 7,019 | 44,214 | 25,400 | 13,225 | 3,627 | 28,545 | 18,146 | 14,381 | 26,795 | 16,156 |
| 30,408 | 12,340 | 5,702 | 51,034 | 35,415 | 20,924 | 6,702 | 39,205 | 21,627 | 12,082 | 2,989 | 26,881 | 17,238 | 13,818 | 26,065 | 11,963 |
| -1,793 | -12,776 | -3,291 | 51,524 | 28,482 | 16,901 | -780 | 69,766 | 28,020 | 13,173 | 5,206 | 32,494 | 10,746 | 10,133 | 19,270 | 21,481 |
| -74,365 | -53,172 | -21,683 | -9,479 | -29,538 | -44,982 | -29,286 | 214,159 | -7,130 | -- | -5,042 | 13,764 | 1 | -- | -25,229 | 18,473 |
| 603,634 | 571,298 | 565,759 | 572,679 | 517,882 | 507,383 | 521,689 | 545,700 | 300,956 | 313,832 | -- | 346,723 | -- | -- | 341,837 | 350,441 |
| 406,981 | 381,794 | 382,976 | 406,581 | 356,310 | 346,324 | 359,857 | 389,211 | 144,398 | -- | -- | 187,952 | -- | -- | 185,103 | 197,323 |
| 201,225 | 160,021 | 164,195 | 179,967 | 142,298 | 147,784 | 156,071 | 187,110 | 163,106 | 188,127 | -- | 234,247 | -- | -- | 257,561 | 279,255 |
| 188,988 | 146,522 | 149,639 | 168,220 | 131,512 | 136,690 | 144,480 | 177,917 | 153,702 | -- | -- | 220,109 | -- | -- | 241,608 | 255,467 |
| 401,670 | 410,634 | 401,114 | 392,374 | 375,197 | 359,136 | 365,112 | 358,092 | 137,527 | 125,352 | -- | 112,127 | -- | -- | 83,554 | 70,559 |
| 8.28 | 3.50 | 1.60 | 14.60 | 10.16 | 5.77 | 1.94 | 32.94 | 20.35 | -- | 3.18 | 29.17 | -- | -- | 31.92 | 46.82 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 5.60 | 2.49 | 1.13 | 9.49 | 7.19 | 4.19 |
| 主营业务利润率(%) | 68.07 | 67.39 | 63.59 | 67.96 | 67.27 | 67.38 |
| 总资产净利润率(%) | 5.74 | 2.49 | 1.12 | 9.72 | 7.00 | 4.04 |
| 成本费用利润率(%) | 13.37 | 9.53 | 8.39 | 15.28 | 15.04 | 13.09 |
| 营业利润率(%) | 10.87 | 7.79 | 7.14 | 12.82 | 12.86 | 11.36 |
| 主营业务成本率(%) | 30.68 | 31.47 | 35.35 | 30.76 | 31.46 | 31.35 |
| 销售净利率(%) | 9.65 | 7.37 | 7.10 | 10.95 | 11.13 | 9.97 |
| 净资产收益率(%) | 8.35 | 3.42 | 1.58 | 13.90 | 9.96 | 5.93 |
| 股本报酬率(%) | 75.06 | 224.63 | 14.22 | 300.40 | 82.76 | 213.58 |
| 净资产报酬率(%) | 8.39 | 24.58 | 1.59 | 34.42 | 9.92 | 26.73 |
| 资产报酬率(%) | 5.60 | 17.69 | 1.13 | 23.60 | 7.19 | 18.94 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 49.76 | 51.05 | 48.81 | 50.88 | 51.52 | 52.49 |
| 非主营比重(%) | 0.54 | 2.25 | 0.22 | -0.56 | -0.68 | -1.75 |
| 主营利润比重(%) | 623.03 | 845.64 | 888.88 | 536.28 | 530.91 | 604.76 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.15 | 2.61 | 2.56 | 2.42 | 2.71 | 2.53 |
| 速动比率(%) | 1.76 | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.29 | 2.13 |
| 现金比率(%) | 91.52 | 129.65 | 146.48 | 144.82 | 170.00 | 153.43 |
| 利息支付倍数(%) | -1,213.00 | -700.78 | -632.05 | -1,802.87 | -1,759.96 | -1,744.06 |
| 资产负债率(%) | 33.34 | 28.01 | 29.02 | 31.43 | 27.48 | 29.13 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 66.66 | 71.99 | 70.98 | 68.57 | 72.52 | 70.87 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 342.58 | -- | 322.37 | -- | 304.81 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 50.01 | 38.91 | 40.89 | 45.83 | 37.89 | 41.10 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 58.02 | -- | 60.12 | -- | 61.18 |
| 资本固定化比率(%) | 48.87 | 46.08 | 45.52 | 42.30 | 43.02 | 44.79 |
| 产权比率(%) | 46.96 | 35.63 | 37.26 | 42.84 | 35.02 | 38.01 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 21.01 | -- | 21.27 | -- | 23.25 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 4.69 | -9.50 | 2.48 | 14.45 | 19.26 | 26.75 |
| 净利润增长率(%) | -9.31 | -33.11 | -8.97 | 22.56 | 46.77 | 60.69 |
| 净资产增长率(%) | 7.14 | 14.37 | 9.83 | 9.52 | 172.46 | 186.07 |
| 总资产增长率(%) | 16.56 | 12.60 | 8.45 | 4.94 | 72.08 | 61.67 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 3.39 | 2.37 | 1.17 | 7.19 | 5.89 | 3.93 |
| 应收账款周转天数(天) | 79.63 | 75.99 | 77.23 | 50.08 | 45.86 | 45.84 |
| 存货周转率(次) | 1.56 | 0.83 | 0.46 | 2.43 | 1.79 | 1.14 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.60 | -- | 4.10 | -- | 1.79 |
| 总资产周转率(次) | 0.60 | 0.34 | 0.16 | 0.89 | 0.63 | 0.40 |
| 存货周转天数(天) | 173.24 | 215.88 | 195.06 | 148.36 | 151.23 | 157.83 |
| 总资产周转天数(天) | 453.48 | 533.81 | 568.54 | 405.41 | 429.25 | 444.66 |
| 流动资产周转率(次) | 0.86 | 0.49 | 0.23 | 1.25 | 0.90 | 0.58 |
| 流动资产周转天数(天) | 313.63 | 367.87 | 394.39 | 288.46 | 300.87 | 310.56 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.05 | -0.90 | -0.51 | 0.95 | 0.76 | 0.80 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.01 | -0.08 | -0.02 | 0.29 | 0.20 | 0.11 |
| 现金流量比率(%) | -0.95 | -8.72 | -2.20 | 30.63 | 21.66 | 12.36 |
|