| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 0.23 | 0.12 | 0.84 | 0.61 | -- | -- | 0.38 | 0.27 | 0.16 | -- | 0.17 | 0.14 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.04 | 0.38 | 0.19 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13 | -- | 2.91 | -- | 2.30 | -- | 2.67 | 2.48 | 2.27 | 2.14 | 2.04 | 1.91 | 1.85 | 1.83 | 1.78 | 1.65 | 1.61 | 1.24 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.26 | -- | 0.09 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.21 | -0.03 |
| 61,476 | 33,279 | 13,999 | 55,064 | 36,994 | 23,439 | 10,434 | 33,163 | 23,668 | 14,159 | 5,257 | 25,972 | 11,950 | 27,087 | 12,487 | 20,564 | 8,597 | 19,233 | 8,224 | 13,137 | 5,852 | 13,345 | 6,222 | 13,347 | 10,228 |
| 13,370 | 7,213 | 2,947 | 11,826 | 8,160 | -- | -- | 7,750 | 5,254 | 3,215 | -- | 6,049 | 2,874 | 6,106 | 3,010 | 4,517 | 1,831 | 4,312 | 2,070 | 3,196 | 1,513 | 3,802 | 1,800 | 3,735 | 2,857 |
| 6,513 | 3,386 | 1,038 | 7,249 | 5,118 | 3,536 | 1,814 | 2,882 | 1,968 | 1,171 | 406 | 1,120 | 962 | 2,099 | 1,626 | 1,078 | -81 | 807 | 260 | -100 | 70 | 656 | 107 | 904 | 156 |
| 380 | 96 | -- | 118 | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | 40 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -32 | 31 | 193 | -18 | 0 | -- | -- | -3 | 6 | -1 | -- | -202 | 61 | 85 | 3 | 500 | 684 | 457 | 191 | 482 | 252 | 390 | 159 | 1,708 | 1,200 |
| 6,482 | 3,417 | 1,231 | 7,231 | 5,118 | 3,539 | 1,816 | 2,879 | 1,974 | 1,170 | 406 | 918 | 1,024 | 2,185 | 1,629 | 1,578 | 603 | 1,264 | 450 | 382 | 322 | 1,047 | 266 | 2,612 | 1,356 |
| 6,125 | 3,224 | 1,228 | 6,883 | 4,657 | 3,179 | 1,655 | 2,664 | 1,843 | 1,062 | 370 | 1,121 | 914 | 2,048 | 1,318 | 1,359 | 587 | 1,159 | 384 | 416 | 280 | 988 | 223 | 2,273 | 1,156 |
| 4,858 | 2,640 | 1,064 | 4,298 | 3,425 | 2,265 | 1,041 | 2,295 | -- | 859 | 170 | 761 | 674 | 1,001 | 633 | 347 | 6 | 715 | 225 | 10 | 65 | 669 | 91 | 820 | 144 |
| -14,104 | -3,847 | -366 | -7,407 | 845 | -1,274 | -1,980 | 437 | 626 | 1,887 | 535 | 627 | -1,162 | 1,371 | -118 | 1,130 | 712 | 986 | -15 | 1,717 | 1,072 | 2,430 | 620 | 1,241 | -194 |
| -17,832 | -20,833 | -3,245 | 26,588 | 54,887 | -- | -- | -653 | 1,696 | 4,142 | -- | -304 | -48 | 688 | -607 | 503 | -1,152 | 1,161 | 135 | -679 | -513 | -448 | -318 | -44 | -251 |
| 156,810 | 137,510 | 104,386 | 128,071 | 117,187 | 60,016 | 49,070 | 42,480 | -- | 39,355 | -- | 33,952 | 30,886 | 30,533 | 27,799 | 26,050 | 23,045 | 23,462 | 19,487 | 19,095 | 17,692 | 18,228 | 19,097 | 18,885 | 16,254 |
| 106,961 | 96,348 | 85,002 | 93,655 | 94,785 | -- | -- | 30,637 | -- | 31,215 | -- | 26,312 | 23,136 | 22,321 | 20,253 | 19,171 | 15,915 | 17,015 | 14,356 | 14,071 | 12,623 | 13,353 | 14,753 | 14,574 | 12,648 |
| 62,599 | 46,609 | 15,919 | 40,421 | 29,665 | 33,641 | 24,225 | 19,244 | -- | 17,731 | -- | 18,370 | 11,547 | 12,133 | 11,279 | 10,945 | 9,885 | 10,732 | 8,010 | 8,002 | 6,735 | 7,551 | 9,186 | 9,196 | 8,839 |
| 46,927 | 34,739 | 13,230 | 28,431 | 26,716 | -- | -- | 17,473 | -- | 16,468 | -- | 16,916 | 10,324 | 10,689 | 9,571 | 9,004 | 7,713 | 8,347 | 6,268 | 6,094 | 4,652 | 5,604 | 7,129 | 7,015 | 5,763 |
| 94,061 | 90,901 | 88,468 | 87,650 | 87,424 | 26,265 | 24,741 | 23,086 | -- | 21,485 | -- | 15,423 | 18,827 | 17,913 | 15,953 | 14,634 | 12,839 | 12,252 | 11,477 | 11,093 | 10,957 | 10,677 | 9,911 | 9,689 | 7,416 |
| 6.75 | 3.61 | 1.39 | 14.83 | 14.53 | -- | -- | 13.83 | -- | 6.66 | -- | 6.71 | 4.97 | 12.66 | 8.62 | 10.44 | 4.54 | 9.93 | 3.40 | 3.82 | 2.59 | 9.70 | 2.27 | 26.58 | 15.32 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | 3.90 | 2.34 | 1.17 | 5.33 | 3.93 | 5.23 |
| 主营业务利润率(%) | 21.75 | 21.67 | 21.05 | 21.48 | 22.06 | 22.21 |
| 总资产净利润率(%) | 4.29 | 2.43 | 1.05 | 8.00 | 5.77 | 6.13 |
| 成本费用利润率(%) | 12.49 | 12.15 | 10.46 | 15.58 | 16.39 | 19.41 |
| 营业利润率(%) | 10.59 | 10.17 | 7.41 | 13.17 | 13.83 | 15.09 |
| 主营业务成本率(%) | 78.23 | 78.28 | 78.88 | 78.43 | 77.86 | 77.79 |
| 销售净利率(%) | 9.95 | 9.69 | 8.73 | 12.39 | 12.45 | 13.39 |
| 净资产收益率(%) | 6.51 | 3.55 | 1.39 | 7.85 | 5.33 | 12.10 |
| 股本报酬率(%) | 44.35 | 80.16 | 12.41 | 140.52 | 46.76 | 42.49 |
| 净资产报酬率(%) | 6.49 | 12.16 | 1.38 | 15.79 | 5.26 | 11.90 |
| 资产报酬率(%) | 3.90 | 8.04 | 1.17 | 10.81 | 3.93 | 5.23 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 6.16 | 6.21 | 5.11 | 5.79 | 6.50 | 0.00 |
| 非主营比重(%) | 5.37 | 3.74 | 15.69 | 1.39 | 0.01 | 0.00 |
| 主营利润比重(%) | 206.27 | 211.07 | 239.40 | 163.54 | 159.42 | 147.11 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.28 | 2.77 | 6.42 | 3.29 | 3.55 | -- |
| 速动比率(%) | 1.85 | 2.25 | 4.88 | 2.79 | 2.98 | -- |
| 现金比率(%) | 22.57 | 21.85 | 321.92 | 104.21 | 212.32 | -- |
| 利息支付倍数(%) | 1,785.70 | 1,479.27 | -1,084.23 | -6,985.47 | 2,147.95 | -- |
| 资产负债率(%) | 39.92 | 33.90 | 15.25 | 31.56 | 25.31 | 56.05 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益比率(%) | 60.08 | 66.10 | 84.75 | 68.44 | 74.69 | 43.95 |
| 长期负债比率(%) | 2.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 756.34 | -- | 845.53 | -- | -- |
| 负债与所有者权益比率(%) | 66.45 | 51.27 | 17.99 | 46.12 | 33.89 | 127.55 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 50.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本化比率(%) | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净值率(%) | -- | 60.56 | -- | 59.64 | -- | -- |
| 资本固定化比率(%) | 52.91 | 45.28 | 21.91 | 39.27 | 25.60 | 227.55 |
| 产权比率(%) | 54.06 | 38.22 | 14.96 | 32.44 | 30.52 | 0.00 |
| 清算价值比率(%) | 305.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.74 | -- | 8.09 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | 66.18 | 41.98 | 34.17 | 66.04 | 56.30 | 65.54 |
| 净利润增长率(%) | 32.77 | 2.71 | -24.07 | 157.13 | 152.55 | 201.26 |
| 净资产增长率(%) | 7.64 | 244.65 | 256.07 | 277.22 | -- | 21.97 |
| 总资产增长率(%) | 33.81 | 129.12 | 112.73 | 201.49 | -- | 52.50 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 2.84 | 1.75 | 0.91 | 3.92 | 3.04 | -- |
| 应收账款周转天数(天) | 95.11 | 103.02 | 99.39 | 91.86 | 88.92 | -- |
| 存货周转率(次) | 2.80 | 1.60 | 0.64 | 3.57 | 2.29 | -- |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.97 | -- | 6.32 | -- | -- |
| 总资产周转率(次) | 0.43 | 0.25 | 0.12 | 0.65 | 0.46 | 0.46 |
| 存货周转天数(天) | 96.38 | 112.21 | 141.38 | 100.82 | 118.11 | -- |
| 总资产周转天数(天) | 625.58 | 718.28 | 747.51 | 557.53 | 582.65 | 393.53 |
| 流动资产周转率(次) | 0.61 | 0.35 | 0.16 | 0.89 | 0.59 | -- |
| 流动资产周转天数(天) | 440.53 | 513.85 | 574.35 | 406.32 | 457.70 | -- |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.23 | -0.12 | -0.03 | -0.13 | 0.02 | -0.05 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.09 | -0.03 | -0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.02 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.31 | -1.19 | -0.30 | -1.09 | 0.18 | -0.41 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.23 | -0.08 | -0.02 | -0.18 | 0.03 | -0.04 |
| 现金流量比率(%) | -30.06 | -11.07 | -2.77 | -26.05 | 3.16 | -- |
|