| 报告日期 |
|---|
| 基本每股收益(元) |
| 每股净资产(元) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 主营业务收入(万元) |
| 主营业务利润(万元) |
| 营业利润(万元) |
| 投资收益(万元) |
| 营业外收支净额(万元) |
| 利润总额(万元) |
| 净利润(万元) |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 总资产(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 总负债(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) |
| 净资产收益率加权(%) |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.93 | -0.58 | -0.16 | 1.74 | 1.33 | 0.89 | 0.24 | 1.53 | -- | -- | -0.27 | 1.19 | 0.99 | 0.85 | 0.67 | 0.08 | 0.14 | 0.54 | 0.28 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07 | -- | -- | -- | 3.53 | 6.98 | 2.86 | 2.38 | 2.05 | -- | 1.88 | 1.30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48 | -- | -- | -- | 0.84 | 2.28 | 1.19 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.44 |
| 64,899 | 45,862 | 24,774 | 118,954 | 81,326 | 54,374 | 21,489 | 82,648 | 52,246 | 32,967 | 13,230 | 69,412 | 50,799 | 35,747 | 31,713 | 16,086 | 31,481 | 28,010 | 22,929 |
| 34,139 | 24,104 | 13,233 | 66,968 | 48,225 | 32,797 | 12,079 | 47,772 | -- | -- | 7,368 | 41,692 | 29,143 | 19,382 | 15,967 | 7,853 | 15,367 | 14,754 | 12,597 |
| -6,524 | -4,029 | -765 | 10,586 | 7,810 | 5,089 | 1,192 | 8,390 | -- | -- | -1,188 | 6,318 | 5,603 | 2,265 | 48 | -302 | -906 | 727 | 282 |
| 111 | 84 | 71 | 71 | -37 | -43 | -5 | -35 | -- | -- | -24 | 14 | -- | 50 | -- | -- | -- | -11 | -- |
| -43 | -34 | -45 | 4 | -17 | 8 | 0 | -125 | -- | -- | -4 | -19 | -108 | -65 | 1,239 | 471 | 1,413 | 437 | 438 |
| -6,567 | -4,064 | -809 | 10,590 | 7,793 | 5,098 | 1,192 | 8,265 | -- | -- | -1,191 | 6,300 | 5,495 | 2,200 | 1,287 | 169 | 507 | 1,164 | 720 |
| -5,753 | -3,546 | -989 | 9,186 | 6,598 | 4,136 | 1,113 | 7,071 | -- | -- | -1,226 | 5,458 | 4,518 | 2,092 | 1,077 | 128 | 229 | 874 | 453 |
| -6,218 | -3,837 | -958 | 7,669 | 5,982 | 3,772 | 985 | 6,274 | 2,640 | 783 | -399 | 5,220 | 4,343 | 1,970 | 67 | -334 | -1,148 | 503 | 76 |
| -4,824 | -5,921 | -7,163 | 8,692 | 5,865 | 8,589 | -1,684 | 6,825 | -- | -- | 859 | 3,896 | 3,809 | 1,971 | 3,358 | 416 | 43 | 18 | 709 |
| 9,360 | 9,792 | 6,965 | 8,148 | 30,670 | 4,628 | -2,986 | 5,793 | -- | -- | 946 | 297 | 4,299 | 993 | 1,132 | -158 | 196 | 287 | 349 |
| 84,806 | 87,856 | 90,442 | 96,088 | 94,494 | 64,608 | 51,119 | 47,620 | 33,896 | -- | -- | 37,337 | 26,632 | 16,365 | 16,252 | 14,897 | 16,604 | 14,550 | 11,816 |
| 68,402 | 70,730 | 73,138 | 78,246 | 78,319 | 48,378 | 38,053 | 43,536 | -- | -- | -- | 32,956 | 23,817 | 14,078 | 13,549 | 12,275 | 13,908 | 12,153 | 9,793 |
| 28,999 | 29,482 | 25,904 | 30,587 | 31,584 | 37,065 | 26,639 | 24,233 | 14,352 | -- | -- | 21,053 | 14,979 | 11,633 | 12,492 | 11,654 | 13,393 | 11,532 | 9,731 |
| 25,887 | 25,129 | 21,003 | 25,965 | 19,440 | 24,836 | 17,386 | 24,078 | -- | -- | -- | 20,811 | 14,635 | 10,912 | 11,585 | 10,598 | 12,701 | 10,713 | 9,535 |
| 55,847 | 58,413 | 64,577 | 65,533 | 62,977 | 27,593 | 24,552 | 23,448 | 19,614 | -- | -- | 16,319 | 11,649 | 4,727 | 3,819 | 3,288 | 3,229 | 2,970 | 2,085 |
| -9.42 | -5.56 | -1.52 | 21.74 | 19.00 | 16.25 | 4.64 | 35.56 | -- | -- | -7.81 | 40.64 | 54.26 | 64.84 | 29.30 | 3.89 | 7.44 | 34.65 | 24.34 |
营业利润率
净资产收益率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产利润率(%) | -6.79 | -4.04 | -1.10 | 9.59 | 6.98 | 6.42 |
| 主营业务利润率(%) | 52.60 | 52.56 | 53.41 | 56.30 | 59.30 | 60.32 |
| 总资产净利润率(%) | -6.37 | -3.86 | -1.07 | 12.82 | 9.28 | 7.39 |
| 成本费用利润率(%) | -9.71 | -8.63 | -3.37 | 10.06 | 10.90 | 10.72 |
| 营业利润率(%) | -10.05 | -8.79 | -3.09 | 8.90 | 9.60 | 9.36 |
| 主营业务成本率(%) | 46.95 | 47.04 | 46.08 | 43.27 | 40.15 | 39.06 |
| 销售净利率(%) | -8.88 | -7.74 | -4.02 | 7.75 | 8.11 | 7.63 |
| 净资产收益率(%) | -10.30 | -6.07 | -1.53 | 14.02 | 10.48 | 14.99 |
| 股本报酬率(%) | -93.45 | -8.09 | -16.15 | 195.75 | 106.95 | 145.14 |
| 净资产报酬率(%) | -10.32 | -0.85 | -1.54 | 18.42 | 10.48 | 24.36 |
| 资产报酬率(%) | -6.79 | -0.57 | -1.10 | 12.56 | 6.98 | 10.39 |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三项费用比重(%) | 56.79 | 55.20 | 50.39 | 44.77 | 47.19 | 47.77 |
| 非主营比重(%) | -1.04 | -1.23 | -3.26 | 0.71 | -0.69 | -0.68 |
| 主营利润比重(%) | -519.83 | -593.15 | -1,635.13 | 632.38 | 618.81 | 643.37 |
流动比率
资产负债率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率(%) | 2.64 | 2.81 | 3.48 | 3.01 | 4.03 | 1.95 |
| 速动比率(%) | 1.99 | 2.11 | 2.55 | 2.22 | 2.98 | 1.23 |
| 现金比率(%) | 121.30 | 126.68 | 138.10 | 84.89 | 229.42 | 74.57 |
| 利息支付倍数(%) | -3,104.93 | -2,023.85 | -886.65 | 1,612.26 | 1,606.78 | 1,346.86 |
| 资产负债率(%) | 34.19 | 33.56 | 28.64 | 31.83 | 33.42 | 57.37 |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 股东权益比率(%) | 65.81 | 66.44 | 71.36 | 68.17 | 66.58 | 42.63 |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 3,337.60 | -- | 3,767.19 | -- | 2,010.50 |
| 负债与所有者权益比率(%) | 51.96 | 50.51 | 40.14 | 46.70 | 50.20 | 134.58 |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 58.93 |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 固定资产净值率(%) | -- | 36.42 | -- | 37.88 | -- | 34.83 |
| 资本固定化比率(%) | 29.39 | 29.34 | 26.81 | 27.24 | 25.71 | 58.93 |
| 产权比率(%) | 46.39 | 43.05 | 32.54 | 39.64 | 30.90 | 90.17 |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 258.16 |
| 固定资产比重(%) | -- | 1.99 | -- | 1.81 | -- | 2.12 |
净利润增长率
净资产增长率
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入增长率(%) | -20.20 | -15.65 | 15.29 | 43.93 | 55.66 | 64.94 |
| 净利润增长率(%) | -187.38 | -185.66 | -190.34 | 30.78 | -- | -- |
| 净资产增长率(%) | -11.29 | 111.94 | 163.63 | 180.07 | -- | 58.03 |
| 总资产增长率(%) | -10.25 | 35.98 | 76.92 | 101.78 | 178.78 | 85.89 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款周转率(次) | 8.97 | 6.11 | 3.27 | 15.00 | 13.29 | 9.02 |
| 应收账款周转天数(天) | 30.10 | 29.44 | 27.54 | 24.00 | 20.31 | 19.95 |
| 存货周转率(次) | 1.62 | 1.13 | 0.57 | 2.97 | 1.90 | 1.33 |
| 固定资产周转率(次) | -- | 26.30 | -- | 73.56 | -- | 37.95 |
| 总资产周转率(次) | 0.72 | 0.50 | 0.27 | 1.66 | 1.14 | 0.97 |
| 存货周转天数(天) | 166.48 | 159.19 | 158.28 | 121.11 | 142.11 | 134.89 |
| 总资产周转天数(天) | 376.31 | 360.94 | 338.86 | 217.46 | 235.91 | 185.76 |
| 流动资产周转率(次) | 0.89 | 0.62 | 0.33 | 1.95 | 1.33 | 1.18 |
| 流动资产周转天数(天) | 305.05 | 292.35 | 274.98 | 184.28 | 202.28 | 152.14 |
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.07 | -0.13 | -0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.16 |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.06 | -0.07 | -0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.13 |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 0.94 | 0.89 | 2.07 |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.17 | -0.20 | -0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.23 |
| 现金流量比率(%) | -18.64 | -23.56 | -34.11 | 33.47 | 30.17 | 34.58 |
|