设正点财经为首页     加入收藏
首 页 主力数据 财经新闻 财经视频 研究报告 证券软件 内参传闻 股市学院 指标公式
 首页 > 主力数据 > 公司资料 >豫园股份总经理600655董事长

豫园股份 ( 600655 ) 公司简介

组织形式 民营企业 地域 上海
中文简称 豫园股份 办公地址 上海市黄浦区复兴东路2号
公司全称 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 公司电话 021-23029999
英文名称 Shanghai Yuyuan Tourist Mart(group)Co.,ltd. 公司电子邮箱 obd@yuyuantm.com.cn
注册资本 389,038.297400万元 董事长 黄震
员工人数 -- 董事会秘书 蒋伟
法人代表 黄震 董秘电话 021-23029999
总经理 倪强,胡庭洲 董秘传真 021-23028573
信息披露网址 www.sse.com.cn 信息披露报纸名称 上海证券报,证券时报,中国证券报
主营业务 黄金珠宝销售、餐饮和医药业务、房地产开发业务。
经营范围 金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品(除专项规定)、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售,餐饮企业管理(不含食品生产经营),企业管理,投资与资产管理,社会经济咨询,大型活动组织服务,会展服务,房产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食堂(不含熟食卤味),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)...
公司沿革 本公司系由上海豫园商场股份有限公司吸收上海豫园旅游服务公司、南市区饮食公司等十五家经济实力较强的单位共同发起,于1992年5月13日经沪府财贸(92)第176号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1992年9月2日在上海证券交易所上市交易。 2019年7月,公司名称由“上海豫园旅游商城股份有限公司”变更为“上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司”,英文名称...

IPO资料

成立日期 1987-11-25
上市日期 1992-09-02
发行方式 历史遗留
面值 10 元
发行数量 535万股
发行价格 80.00元
募资资金总额 0万元
发行费用 673万元
发行中签率 0.00%
发行市盈率 0.00%
发行后每股收益 --元
发行后每股净资产 0.00元
上市首日开盘价 300.00元
上市首日收盘价 259.00元
上市首日换手率 93.44%
主承销商 上海海通证券公司
上市保荐人 海通证券股份有限公司
会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

公司高管

姓名 职务 起止时间 持股数(万股) 报酬(元)
徐晓亮 董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 0
朱立新 副董事长 2019-12-27 到2022-12-26 0 0
朱立新 董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 0
龚平 董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 0
王基平 董事 2019-12-27 到2022-12-26 64 0
石琨 董事 2019-12-27 到2022-12-26 75 3,410,000
李志强 董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 0
黄震 董事 2019-12-27 到2022-12-26 75 4,460,000
王鸿祥 独立董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 100,000
王哲 独立董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 100,000
倪静 独立董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 100,000
谢佑平 独立董事 2019-12-27 到2022-12-26 0 100,000
周梧栋 证券事务代表 2019-12-27 到2022-12-26 -- --
黄震 董事长 2020-12-25 到2022-12-26 75 4,460,000
郝毓鸣 董事 2021-04-22 到2022-12-26 25 0
王基平 联席董事长 2020-12-25 到2022-12-26 64 0
石琨 联席董事长 2020-12-25 到2022-12-26 75 3,410,000

收入构成

报告日期: 2021-06-30
按产品 收入(万元) 成本(万元) 利润(万元) 毛利率 利润占比
珠宝时尚 1,528,757 1,394,499 134,259 8.78% 29.56%
医药养生及其他 24,973 20,815 4,158 16.65% 0.92%
物业开发与销售 420,445 250,317 170,128 40.46% 37.46%
食品、百货及工艺品销售 36,705 41,996 -5,291 -14.42% -1.17%
时尚表业 32,545 22,493 10,052 30.89% 2.21%
商业经营管理与租赁 47,188 28,408 18,781 39.80% 4.14%
其他经营管理服务 24,737 1,718 23,019 93.06% 5.07%
化妆品 22,190 7,406 14,784 66.63% 3.26%
分部间抵销 -15,019 -4,897 -10,122 67.40% -2.23%
度假村 11,824 2,043 9,781 82.72% 2.15%
餐饮管理与服务 40,898 14,033 26,865 65.69% 5.92%
白酒 97,187 39,427 57,759 59.43% 12.72%
报告日期:2021-12-31 下载历史数据
按行业 收入(万元) 成本(万元) 利润(万元) 毛利率 利润占比
物业开发与销售 1,663,394 1,002,694 660,700 39.72% 36.65 %
商业综合运营与物业综合 136,766 61,471 75,295 55.05% 4.18 %
其中:珠宝时尚 2,744,793 2,493,106 251,687 9.17% 13.96 %
其中:医药健康及其他 51,940 42,884 9,056 17.44% 0.50 %
其中:食品、百货及工艺品 83,646 90,130 -6,484 -7.75% -0.36 %
其中:时尚表业 86,135 62,505 23,630 27.43% 1.31 %
其中:商业综合及物业综合服务 101,496 55,809 45,686 45.01% 2.53 %
其中:其他经营管理服务 35,081 1,539 33,542 95.61% 1.86 %
其中:酒业 179,760 73,223 106,537 59.27% 5.91 %
其中:化妆品 48,745 20,655 28,090 57.63% 1.56 %
其中:度假村 35,270 5,661 29,609 83.95% 1.64 %
其中:餐饮管理与服务 76,052 26,415 49,636 65.27% 2.75 %
产业运营 3,306,151 2,810,456 495,694 14.99% 27.50 %
报告日期:2021-12-31
按地域 收入(万元) 成本(万元) 利润(万元) 毛利率 利润占比
重庆 90,470 65,272 25,198 27.85% 2.05 %
浙江 233,783 172,613 61,170 26.17% 4.97 %
云南 111,105 78,650 32,454 29.21% 2.63 %
印度 32,099 4,619 27,480 85.61% 2.23 %
以色列 15,161 4,377 10,784 71.13% 0.88 %
天津 55,745 48,189 7,556 13.56% 0.61 %
四川 195,343 138,255 57,088 29.22% 4.63 %
上海 2,944,353 2,619,555 324,798 11.03% 26.37 %
陕西 94,393 64,308 30,086 31.87% 2.44 %
山东 193,735 119,371 74,364 38.38% 6.04 %
日本 35,270 5,661 29,609 83.95% 2.40 %
其他(补充) 26,826 7,798 19,028 70.93% 1.54 %
其他 94,232 52,482 41,750 44.31% 3.39 %
美国 20,690 10,198 10,492 50.71% 0.85 %
江苏 313,282 227,741 85,540 27.30% 6.94 %
减:合并抵消 -46,993 -33,056 -13,937 29.66% -1.13 %
湖南 7,402 6,172 1,231 16.63% 0.10 %
湖北 360,543 130,031 230,512 63.93% 18.72 %
海南 70,578 37,366 33,212 47.06% 2.70 %
甘肃 138,524 47,805 90,720 65.49% 7.37 %
福建 26,339 21,855 4,484 17.02% 0.36 %
比利时 3,303 1,552 1,751 53.02% 0.14 %
北京 9,214 2,050 7,164 77.75% 0.58 %
安徽 80,913 41,759 39,154 48.39% 3.18 %

员工构成

报告日期:2021-12-31
按学历 员工人数 员工占比
博士以上人数 0 0.00%
研究生人数 0 0.00%
本科人数 4659 27.99%
大专人数 3621 21.76%
中专及以下人数 8364 50.25%
职工总数 16644 100.00%
报告日期:2021-12-31
按工种 员工人数 员工占比
研发人员 0 0.00%
技术人员 1451 8.72%
生产人员 7652 45.97%
销售人员 4017 24.13%
财务人员 727 4.37%
行政管理人员 2797 16.80%
退休人员 3 0.02%
其他人员 0 0.00%
职工总数 16644 100.00%
关于我们 | 商务合作 | 联系投稿 | 联系删稿 | 合作伙伴 | 法律声明 | 网站地图