|
公告 |
2022-01-29 | 2021-12-24 | 2021-12-08 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 16.35 | 11.78 | -1.96 | 42.01 | 53.98 |
| 主营业务收入(万元) | 8,324 | 5,413 | 2,316 | 11,786 | 8,287 |
| 主营业务利润(万元) | 877 | 550 | 238 | 1,453 | 1,246 |
| 营业利润(万元) | 174 | 128 | -20 | 391 | 540 |
| 净利润(万元) | 194 | 137 | -21 | 379 | 526 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 0.00 亿元,派现 0.61 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 深圳市国晟能源投资发展有限 | 11.52% | 6,350.87 | 不变 |
| 大华继显(香港)有限公司 | 2.89% | 1,590.79 | 新进 |
| 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2.52% | 1,390.94 | 新进 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 1.50% | 828.12 | 新进 |
| 拉萨市星晴网络科技有限公司 | 0.83% | 460.03 | 不变 |
| 李惠丽 | 0.71% | 389.11 | 新进 |
| 葛志琼 | 0.64% | 352.52 | 新进 |
| 徐洪波 | 0.53% | 292.73 | 新进 |
| 招商证券香港有限公司 | 0.52% | 289.41 | 新进 |
| 深圳中华自行车(集团)股份有 | 0.47% | 260.24 | 新进 |
公司全称: 深圳中华自行车(集团)股份有限公司
主营业务: 自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金...
董 事 长: 李海
总 经 理: 李海
董秘电话: 0755-25516998
办公地址:
首次上市: 1992-03-31
总 股 本: 55,135 万股
流通股本: 30,298 万股
|