|
公告 |
2022-02-17 | 2022-02-11 | 2022-01-29 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 1.53 | 1.68 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 5.70 | 4.29 | 2.55 | 46.49 | 49.74 |
主营业务收入(万元) | 46,465 | 29,457 | 14,219 | 51,478 | 29,854 |
主营业务利润(万元) | 16,589 | 11,927 | 6,916 | 19,663 | 12,628 |
营业利润(万元) | 11,793 | 9,270 | 5,723 | 88,608 | 98,423 |
净利润(万元) | 9,735 | 7,493 | 4,422 | 67,814 | 74,405 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 13.39 亿元,派现 2.16 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
德力西集团有限公司 | 41.55% | 18,400.00 | 不变 |
彭玫 | 1.57% | 694.73 | 减持334.02 |
胡成中 | 1.43% | 635.00 | 新进 |
天风证券-陕西煤业股份有限 | 1.19% | 525.00 | 新进 |
冯骏 | 0.57% | 253.40 | 不变 |
渤海人寿保险股份有限公司- | 0.54% | 240.00 | 新进 |
华安财保资管-民生银行-华 | 0.47% | 210.00 | 新进 |
渤海人寿保险股份有限公司- | 0.47% | 210.00 | 新进 |
渤海人寿保险股份有限公司- | 0.34% | 150.00 | 新进 |
上海汐泰投资管理有限公司- | 0.33% | 147.16 | 新进 |
公司全称: 广东甘化科工股份有限公司
主营业务: LED产业、生化产业和纸张贸易;军工业...
董 事 长: 胡煜鐄
总 经 理: 黄克
董秘电话: 0750-3277650
办公地址:
首次上市: 1994-09-07
总 股 本: 44,286 万股
流通股本: 43,644 万股
|