|
公告 |
2022-01-05 | 2021-12-31 | 2021-12-24 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 19.84 | 15.28 | 8.23 | 21.29 | 24.18 |
| 主营业务收入(万元) | 39,339 | 28,044 | 13,806 | 26,576 | 17,722 |
| 主营业务利润(万元) | 9,729 | 7,441 | 3,613 | 5,921 | 3,982 |
| 营业利润(万元) | 4,934 | 4,107 | 2,066 | 2,929 | 2,785 |
| 净利润(万元) | 1,848 | 1,569 | 814 | 1,799 | 2,070 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 2.93 亿元,派现 0.00 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 兰州太华投资控股有限公司 | 16.95% | 5,478.37 | 增持3,278.37 |
| 兰州亚太工贸集团有限公司 | 9.95% | 3,217.73 | 不变 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合 | 2.17% | 701.55 | 不变 |
| 王坚宏 | 1.56% | 502.89 | 不变 |
| 陈荣 | 1.51% | 487.22 | 不变 |
| 谢锦和 | 1.47% | 475.28 | 不变 |
| 蔡鉴灿 | 1.41% | 454.33 | 新进 |
| 王秀荣 | 1.39% | 450.82 | 不变 |
| 张佳 | 1.22% | 395.20 | 减持0.84 |
| 裘登尧 | 1.00% | 322.24 | 新进 |
公司全称: 甘肃亚太实业发展股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 马兵
总 经 理: 贾明琪
董秘电话: 0931-8439763
办公地址:
首次上市: 1997-02-28
总 股 本: 32,327 万股
流通股本: 32,327 万股
|