|
公告 |
2021-12-28 | 2021-12-25 | 2021-12-22 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.10 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 5.23 | 3.39 | 1.23 | 8.51 | 5.11 |
| 主营业务收入(万元) | 792,000 | 417,697 | 185,858 | 680,863 | 487,176 |
| 主营业务利润(万元) | 43,423 | 29,067 | 12,715 | 59,884 | 42,263 |
| 营业利润(万元) | 15,518 | 9,927 | 3,592 | 23,630 | 14,201 |
| 净利润(万元) | 15,402 | 9,868 | 3,535 | 23,382 | 13,808 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 10.76 亿元,派现 1.12 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 中冶葫芦岛有色金属集团有限 | 23.59% | 33,260.20 | 不变 |
| 陈上真 | 0.71% | 1,007.46 | 新进 |
| 曾凡启 | 0.30% | 430.00 | 减持127.64 |
| 郑通韩 | 0.28% | 398.88 | 减持6.81 |
| 严延芳 | 0.28% | 394.98 | 新进 |
| 狄文 | 0.28% | 390.30 | 增持95.92 |
| 华泰证券股份有限公司 | 0.25% | 356.74 | 新进 |
| 常卫国 | 0.25% | 351.59 | 不变 |
| 赵子忠 | 0.24% | 342.95 | 新进 |
| 薛海 | 0.22% | 306.84 | 新进 |
公司全称: 葫芦岛锌业股份有限公司
主营业务: 锌、铅冶炼及相关产品的生产和销售...
董 事 长: 于恩沅
总 经 理: 郭天立
董秘电话: 0429-2024121
办公地址:
首次上市: 1997-06-26
总 股 本: 140,987 万股
流通股本: 140,987 万股
|