|
公告 |
2022-02-16 | 2022-02-14 | 2022-02-11 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.05 | -0.22 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -30.72 | -22.93 | -13.37 | 33.04 | 0.00 |
主营业务收入(万元) | 30,580 | 18,941 | 9,571 | 40,533 | 27,748 |
主营业务利润(万元) | 6,845 | 4,230 | 2,163 | 9,383 | 6,439 |
营业利润(万元) | 2,276 | 1,102 | 535 | 2,454 | -2,876 |
净利润(万元) | -1,320 | -1,019 | -621 | 1,405 | -5,799 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 1.60 亿元,派现 0.68 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
西藏盛邦控股有限公司 | 12.74% | 3,361.32 | 不变 |
西藏天易隆兴投资有限公司 | 10.65% | 2,809.96 | 不变 |
西藏国有资本投资运营有限公 | 7.30% | 1,924.28 | 不变 |
西藏简智创业投资合伙企业(有 | 4.93% | 1,300.01 | 不变 |
吴刚 | 1.29% | 339.67 | 增持148.41 |
林振 | 1.18% | 310.01 | 新进 |
张利 | 0.87% | 229.37 | 增持2.05 |
刘选云 | 0.74% | 195.75 | 新进 |
石开元 | 0.58% | 152.46 | 新进 |
王琱 | 0.57% | 151.55 | 减持0.01 |
公司全称: 西藏发展股份有限公司
主营业务: 生产、销售啤酒、饮料;饲料,养殖业;...
董 事 长: 罗希
总 经 理: 陈婷婷
董秘电话: 028-85238616
办公地址:
首次上市: 1997-06-25
总 股 本: 26,376 万股
流通股本: 26,376 万股
|