|
公告 |
2022-01-29 | 2022-01-18 | 2022-01-12 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -184.24 | -194.40 | 16.62 | 0.00 | 0.00 |
主营业务收入(万元) | 47,687 | 22,330 | 11,977 | 46,706 | 37,593 |
主营业务利润(万元) | 8,134 | 444 | 551 | -7,942 | -8,229 |
营业利润(万元) | 1,787 | -1,640 | 300 | 2,599 | 2,502 |
净利润(万元) | -1,594 | -1,639 | 301 | 1,596 | 1,502 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 8.22 亿元,派现 2.32 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
法尔胜泓昇集团有限公司 | 19.32% | 8,103.01 | 不变 |
江阴耀博泰邦投资中心(有限合 | 13.57% | 5,694.62 | 不变 |
张锡良 | 3.32% | 1,394.21 | 不变 |
北京隆翔资产管理有限公司- | 2.68% | 1,125.80 | 不变 |
嵇山 | 0.78% | 326.44 | 减持6.00 |
谷峰 | 0.74% | 311.44 | 增持45.62 |
陈照红 | 0.64% | 270.00 | 增持55.50 |
刘明 | 0.55% | 230.00 | 增持1.00 |
王晖 | 0.48% | 202.61 | 减持0.20 |
王美华 | 0.45% | 189.47 | 新进 |
公司全称: 江苏法尔胜股份有限公司
主营业务: 生产、销售多种用途、不同规格的钢...
董 事 长: 陈明军
总 经 理: 陈明军
董秘电话: 0510-86119890
办公地址:
首次上市: 1999-01-19
总 股 本: 41,950 万股
流通股本: 37,964 万股
|