|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-02-09 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.13 | 0.15 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 3.36 | 2.62 | 1.22 | 2.26 | 2.67 |
主营业务收入(万元) | 211,101 | 142,222 | 70,160 | 250,373 | 181,844 |
主营业务利润(万元) | 47,313 | 32,200 | 15,141 | 54,516 | 39,227 |
营业利润(万元) | 15,759 | 12,181 | 5,643 | 12,528 | 12,451 |
净利润(万元) | 9,752 | 7,596 | 3,500 | 6,514 | 7,760 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 6.72 亿元,派现 17.23 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
南京新工投资集团有限责任公 | 45.23% | 22,794.38 | 不变 |
福州市投资管理有限公司 | 4.94% | 2,492.00 | 不变 |
浙江省国际贸易集团有限公司 | 3.09% | 1,558.88 | 不变 |
合肥市工业投资控股有限公司 | 1.93% | 971.13 | 不变 |
司有山 | 1.23% | 621.21 | 增持12.57 |
成荣 | 0.99% | 500.63 | 增持1.46 |
白宪超 | 0.91% | 459.82 | 增持14.52 |
罗惠琳 | 0.57% | 284.99 | 增持5.33 |
赵建 | 0.21% | 106.58 | 新进 |
吴海根 | 0.16% | 81.91 | 增持1.20 |
公司全称: 金陵药业股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 梁玉堂
总 经 理: 陈亚军
董秘电话: 025-83118511
办公地址:
首次上市: 1999-11-18
总 股 本: 51,040 万股
流通股本: 50,400 万股
|