|
公告 |
2022-10-25 | 2022-10-18 | 2022-10-11 | 更多 |
|
|
|
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.33 | 0.29 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 6.05 | 4.62 | 1.39 | 7.15 | 6.67 |
| 主营业务收入(万元) | 398,530 | 271,757 | 141,328 | 515,719 | 375,135 |
| 主营业务利润(万元) | 47,952 | 35,278 | 18,115 | 77,854 | 60,163 |
| 营业利润(万元) | 29,990 | 23,484 | 7,221 | 33,135 | 31,630 |
| 净利润(万元) | 22,919 | 17,682 | 5,319 | 27,302 | 24,531 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 18.15 亿元,派现 16.38 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 高密华荣实业发展有限公司 | 20.68% | 17,000.00 | 不变 |
| 孙日贵 | 7.32% | 6,022.12 | 不变 |
| 高密安信投资管理股份有限公 | 3.83% | 3,150.00 | 不变 |
| 孙小惠 | 3.65% | 3,000.01 | 不变 |
| 北京益安资本管理有限公司- | 2.35% | 1,930.00 | 不变 |
| 刘世辉 | 1.45% | 1,189.94 | 增持25.56 |
| 单秋娟 | 1.44% | 1,184.58 | 不变 |
| 门雅静 | 0.78% | 644.94 | 增持0.05 |
| 孙勇 | 0.71% | 586.94 | 新进 |
| 杨宝坤 | 0.67% | 554.75 | 增持9.75 |
公司全称: 孚日集团股份有限公司
主营业务: 生产和销售巾被系列产品和装饰布系...
董 事 长: 肖茂昌
总 经 理: 张国华
董秘电话: 0536-2308043
办公地址:
首次上市: 2006-11-24
总 股 本: 82,217 万股
流通股本: 82,217 万股
|