|
公告 |
2022-11-12 | 2022-11-01 | 2022-10-27 | 更多 |
|
|
|
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.25 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 17.68 | 16.01 | 3.32 | 3.00 | 7.79 |
主营业务收入(万元) | 905,449 | 563,052 | 281,248 | 1,353,256 | 978,202 |
主营业务利润(万元) | 29,166 | 22,538 | 12,071 | 43,818 | 34,182 |
营业利润(万元) | 72,782 | 64,775 | 14,369 | 13,901 | 39,689 |
净利润(万元) | 66,321 | 59,490 | 11,525 | 10,109 | 26,875 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 31.77 亿元,派现 1.52 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
荆州城发资本运营有限公司 | 10.11% | 26,617.25 | 增持457.23 |
汕头市金创盈投资咨询中心(有 | 6.51% | 17,147.83 | 不变 |
林福椿 | 5.13% | 13,502.70 | 不变 |
刘飞达 | 3.08% | 8,103.14 | 不变 |
北京天宇泽华物联科技有限公 | 2.19% | 5,755.01 | 不变 |
石惠芳 | 2.17% | 5,720.00 | 不变 |
蔡鹤亭 | 1.92% | 5,050.01 | 不变 |
汕头市金塑投资咨询中心(有限 | 1.55% | 4,084.91 | 不变 |
荆州市古城国有投资有限责任 | 0.87% | 2,296.15 | 新进 |
王健 | 0.85% | 2,248.58 | 新进 |
公司全称: 冠福控股股份有限公司
主营业务: 医药中间体研发、生产、销售业务兼...
董 事 长: 陈烈权
总 经 理: 姚晓琴
董秘电话: 0716-8029666
办公地址:
首次上市: 2006-12-29
总 股 本: 263,384 万股
流通股本: 263,384 万股
|