|
公告 |
2022-06-23 | 2022-06-22 | 2022-06-21 | 更多 |
|
|
|
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.12 | -0.11 | -0.08 | 0.38 | 0.53 |
每股净资产(元) | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 0.00 | 0.00 | -122.90 | -411.21 | -2,169.35 |
主营业务收入(万元) | 71,670 | 42,812 | 20,251 | 175,621 | 133,977 |
主营业务利润(万元) | 1,681 | 5,813 | 2,084 | -463 | 9,882 |
营业利润(万元) | -12,565 | -15,313 | -9,926 | -16,793 | 121,647 |
净利润(万元) | -22,347 | -19,218 | -14,623 | 70,116 | 96,493 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 117.82 亿元,派现 8.81 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
光大保德信资管-浦发银行- | 1.45% | 2,658.33 | 不变 |
傅立为 | 0.94% | 1,710.07 | 增持2.46 |
信诚基金-中信银行-信诚基 | 0.91% | 1,669.88 | 不变 |
光大保德信资管-浦发银行- | 0.87% | 1,586.13 | 减持227.00 |
申万菱信基金-工商银行-创 | 0.83% | 1,524.83 | 不变 |
文新国 | 0.76% | 1,390.13 | 减持11.05 |
俞元省 | 0.45% | 824.19 | 减持105.81 |
钱森力 | 0.40% | 730.58 | 新进 |
江汕 | 0.27% | 499.50 | 减持77.00 |
陈永宏 | 0.27% | 488.00 | 减持12.00 |
公司全称: 新光圆成股份有限公司
主营业务: 回转支承的生产与经营等业务,房地产...
董 事 长: 虞江威
总 经 理: 虞江威
董秘电话: 0555-3506934
办公地址:
首次上市: 2007-08-08
总 股 本: 182,808 万股
流通股本: 56,781 万股
|