|
公告 |
2021-01-19 | 2021-01-15 | 2021-01-13 | 更多 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.22 | -0.17 | -0.09 | -0.21 | 0.02 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -9.95 | -7.64 | -3.84 | -8.27 | 0.66 |
主营业务收入(万元) | 292,878 | 155,570 | 8,144 | 636,868 | 400,809 |
主营业务利润(万元) | -24,357 | -25,242 | -16,908 | -8,243 | 24,013 |
营业利润(万元) | -35,504 | -27,845 | -15,461 | -12,860 | 22,657 |
净利润(万元) | -38,444 | -29,929 | -15,312 | -35,457 | 2,994 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 21.24 亿元,派现 7.51 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
中国电建地产集团有限公司 | 22.43% | 38,898.63 | 不变 |
武汉新天地投资有限公司 | 18.06% | 31,321.60 | 不变 |
许晓明 | 5.34% | 9,267.21 | 减持204.25 |
尹光华 | 2.02% | 3,500.00 | 不变 |
信达证券股份有限公司 | 1.89% | 3,283.00 | 不变 |
东吴基金-上海银行-渤海国 | 1.58% | 2,741.36 | 减持1,413.63 |
东吴基金-上海银行-东吴鼎 | 0.69% | 1,196.81 | 不变 |
杨建纲 | 0.65% | 1,127.55 | 不变 |
盛琴美 | 0.49% | 853.90 | 新进 |
王萧 | 0.49% | 848.03 | 新进 |
|