|
公告 |
2022-10-27 | 2022-10-19 | 2022-09-30 | 更多 |
|
|
|
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -0.69 | -0.43 | 0.05 | 1.57 | 1.62 |
主营业务收入(万元) | 76,924 | 53,246 | 20,765 | 105,938 | 70,531 |
主营业务利润(万元) | 14,392 | 8,850 | 3,260 | 20,549 | 14,627 |
营业利润(万元) | -713 | -371 | -12 | 3,491 | 3,356 |
净利润(万元) | -910 | -568 | 68 | 1,819 | 1,846 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 8.14 亿元,派现 1.74 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
邰正彪 | 6.95% | 3,509.21 | 不变 |
马鞍山经济技术开发区建设投 | 1.68% | 849.35 | 不变 |
黄春燕 | 0.85% | 426.88 | 不变 |
邰紫薇 | 0.78% | 393.35 | 不变 |
邰紫鹏 | 0.72% | 365.84 | 不变 |
王成华 | 0.56% | 281.15 | 新进 |
安徽江东产业投资集团有限公 | 0.51% | 255.67 | 不变 |
常熟市第八建筑安装工程有限 | 0.40% | 203.19 | 新进 |
吴慧 | 0.34% | 173.30 | 新进 |
芦燕庆 | 0.32% | 160.00 | 新进 |
公司全称: 泰尔重工股份有限公司
主营业务: 万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、...
董 事 长: 邰紫鹏
总 经 理: 邰紫鹏
董秘电话: 0555-2202118
办公地址:
首次上市: 2010-01-28
总 股 本: 50,470 万股
流通股本: 50,470 万股
|