|
公告 |
2022-01-29 | 2021-12-07 | 2021-11-24 | 更多 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 1.62 | 1.42 | 0.45 | 2.32 | 0.92 |
主营业务收入(万元) | 70,531 | 42,337 | 17,380 | 81,198 | 55,079 |
主营业务利润(万元) | 14,627 | 9,451 | 4,275 | 18,811 | 14,626 |
营业利润(万元) | 3,356 | 2,516 | 937 | 3,706 | 2,629 |
净利润(万元) | 1,846 | 1,623 | 509 | 2,643 | 1,062 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 8.14 亿元,派现 1.74 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
邰正彪 | 7.85% | 3,509.21 | 不变 |
黄春燕 | 0.95% | 426.88 | 不变 |
广东正洲体育文化产业有限公 | 0.90% | 403.43 | 减持81.40 |
邰紫薇 | 0.88% | 393.35 | 不变 |
邰紫鹏 | 0.82% | 365.84 | 不变 |
国信证券股份有限公司-华夏 | 0.57% | 252.85 | 新进 |
芦燕庆 | 0.44% | 195.00 | 增持18.45 |
林士强 | 0.33% | 146.80 | 新进 |
卓柳下 | 0.32% | 145.09 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司- | 0.31% | 139.30 | 新进 |
|