|
公告 |
2022-12-29 | 2022-11-25 | 2022-11-18 | 更多 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.30 | 0.18 | 0.00 | 0.42 | 0.22 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.27 | 4.51 | 0.05 | 10.25 | 6.28 |
主营业务收入(万元) | 62,181 | 37,438 | 14,337 | 100,375 | 65,787 |
主营业务利润(万元) | 19,590 | 11,613 | 4,207 | 29,269 | 19,141 |
营业利润(万元) | 6,316 | 3,977 | 19 | 8,967 | 4,819 |
净利润(万元) | 6,171 | 3,807 | 43 | 9,032 | 4,874 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 3.33 亿元,派现 0.81 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
郭立志 | 7.88% | 1,729.77 | 不变 |
黄梓泰 | 6.36% | 1,395.68 | 不变 |
刘砥 | 6.02% | 1,321.54 | 不变 |
王光华 | 2.05% | 450.92 | 增持5.56 |
贺秀燕 | 0.55% | 121.01 | 增持4.60 |
中国光大银行股份有限公司- | 0.47% | 103.21 | 新进 |
李晖军 | 0.40% | 87.48 | 不变 |
中国国际金融香港资产管理有 | 0.38% | 83.75 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司- | 0.31% | 67.46 | 新进 |
朱忠武 | 0.29% | 64.28 | 新进 |
|