|
公告 |
2023-01-09 | 2023-01-07 | 2023-01-06 | 更多 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.22 | 0.29 | -0.75 | -0.38 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 12.28 | 14.77 | 19.29 | -42.83 | -19.91 |
主营业务收入(万元) | 27,029 | 18,895 | 11,897 | 57,673 | 43,591 |
主营业务利润(万元) | 1,700 | 1,356 | 1,050 | 3,654 | 3,986 |
营业利润(万元) | 2,892 | 3,675 | 4,888 | -12,084 | -6,607 |
净利润(万元) | 2,965 | 3,614 | 4,846 | -12,516 | -6,380 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 2.64 亿元,派现 0.10 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
潍坊滨城投资开发有限公司 | 29.00% | 4,847.35 | 不变 |
刘潭爱 | 5.41% | 903.94 | 不变 |
刘丙宇 | 1.41% | 234.86 | 减持1.00 |
施元苟 | 1.30% | 218.00 | 增持38.00 |
谌晓文 | 1.14% | 190.29 | 减持10.58 |
孙二花 | 1.05% | 175.89 | 减持10.00 |
王春 | 1.02% | 170.92 | 增持4.19 |
陈帆 | 0.91% | 152.55 | 不变 |
何凤华 | 0.64% | 107.20 | 新进 |
宋宪起 | 0.61% | 101.71 | 新进 |
|