|
公告 |
2022-02-23 | 2022-02-14 | 2022-01-28 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.01 | -0.07 | 0.00 | -0.08 | 0.14 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 0.70 | -3.69 | 0.19 | -3.47 | 6.04 |
主营业务收入(万元) | 69,055 | 57,127 | 31,202 | 156,950 | 101,467 |
主营业务利润(万元) | 17,990 | 12,940 | 7,799 | 44,773 | 33,862 |
营业利润(万元) | 2,899 | -5,539 | -80 | -6,215 | 11,728 |
净利润(万元) | 1,047 | -5,232 | 207 | -5,909 | 10,674 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 12.03 亿元,派现 0.83 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
周勇 | 3.14% | 2,436.49 | 不变 |
泰达宏利基金-浦发银行-厦 | 1.98% | 1,534.19 | 不变 |
新余北岸技术服务中心(有限合 | 1.94% | 1,503.79 | 减持775.00 |
封其华 | 1.04% | 809.98 | 减持576.93 |
深圳市前海富银城投投资有限 | 1.00% | 779.80 | 不变 |
周新宏 | 0.87% | 673.18 | 不变 |
共青城嘉乐投资管理合伙企业( | 0.81% | 629.52 | 减持749.71 |
许惠丰 | 0.67% | 520.00 | 新进 |
林惠明 | 0.41% | 315.32 | 不变 |
周庆华 | 0.36% | 276.24 | 新进 |
公司全称: 深圳市赛为智能股份有限公司
主营业务: 主要为水利行业、城市轨道交通行业...
董 事 长: 周勇
总 经 理: 周起如
董秘电话: 0755-86169631
办公地址:
首次上市: 2010-01-20
总 股 本: 77,016 万股
流通股本: 76,387 万股
|