| 
  
       公告  | 
      2022-02-19 | 2022-02-17 | 2022-02-09 | 更多 | 
  | 
  | 
  |       
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.07 | 
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 净资产收益率加权(%) | 0.62 | 0.51 | 0.19 | 2.27 | 1.48 | 
| 主营业务收入(万元) | 407,356 | 286,210 | 140,839 | 506,858 | 362,262 | 
| 主营业务利润(万元) | 32,449 | 21,591 | 10,385 | 46,127 | 30,738 | 
| 营业利润(万元) | 3,084 | 2,602 | 1,125 | 8,305 | 4,012 | 
| 净利润(万元) | 2,227 | 1,821 | 709 | 7,711 | 5,007 | 
  | 
            上市以来,向上市公司股东共募集资金 14.43 亿元,派现 3.81 亿元  | 
    ||||||||||||||||||||
 发行 增发配股 派现  
         | 
    |||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) | 
|---|---|---|---|
| 杜成城 | 8.20% | 5,580.04 | 不变 | 
| 杜端凤 | 3.50% | 2,380.82 | 不变 | 
| 汕头万顺新材集团股份有限公 | 3.22% | 2,187.98 | 不变 | 
| 汕头万顺新材集团股份有限公 | 3.12% | 2,120.45 | 不变 | 
| JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 2.39% | 1,623.84 | 新进 | 
| 李伟明 | 2.18% | 1,480.51 | 减持77.26 | 
| 中国建设银行股份有限公司- | 1.08% | 731.37 | 增持98.24 | 
| 王建军 | 0.94% | 638.49 | 增持108.65 | 
| 陈均洲 | 0.87% | 592.57 | 减持14.82 | 
| 马永钟 | 0.81% | 550.00 | 减持1,049.45 | 
公司全称: 汕头万顺新材集团股份有限公司
主营业务: 环保生态型纸制品印刷材料和高精度...
董 事 长: 杜成城
总 经 理: 杜成城
董秘电话: 0754-83597700
办公地址:
首次上市: 2010-02-26
总 股 本: 68,368 万股
流通股本: 68,368 万股
  |