|
公告 |
2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-02-17 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.16 | -0.10 | -0.05 | -0.49 | -0.18 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -118.75 | -65.50 | -24.24 | -107.93 | -30.06 |
主营业务收入(万元) | 6,143 | 3,868 | 1,913 | 12,655 | 6,752 |
主营业务利润(万元) | 1,664 | 977 | 523 | 4,596 | 2,378 |
营业利润(万元) | -7,464 | -5,004 | -2,189 | -22,884 | -8,809 |
净利润(万元) | -7,555 | -5,010 | -2,192 | -23,268 | -8,752 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 16.80 亿元,派现 0.29 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
钱小盘 | 3.78% | 1,818.58 | 增持77.41 |
代宏 | 3.06% | 1,474.15 | 减持401.72 |
黄华清 | 1.78% | 855.46 | 增持170.48 |
马劲 | 0.98% | 472.45 | 增持161.03 |
史娟华 | 0.68% | 328.99 | 增持17.78 |
叶伟波 | 0.60% | 290.61 | 新进 |
李晓 | 0.58% | 281.11 | 减持838.80 |
戈之铮 | 0.56% | 270.25 | 新进 |
卫鹏 | 0.55% | 265.76 | 新进 |
张振芳 | 0.54% | 259.20 | 新进 |
公司全称: 广东文化长城集团股份有限公司
主营业务: 教育信息化服务、职业教育培训以及...
董 事 长: 孙光亮
总 经 理: 徐阳
董秘电话: 0768-2931898
办公地址:
首次上市: 2010-06-25
总 股 本: 48,106 万股
流通股本: 40,563 万股
|