|
公告 |
2022-02-19 | 2022-01-28 | 2021-12-28 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.23 | 0.16 | 0.06 | -0.35 | -0.34 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 6.76 | 4.78 | 1.82 | -9.98 | -9.71 |
| 主营业务收入(万元) | 146,761 | 97,336 | 43,784 | 131,572 | 86,230 |
| 主营业务利润(万元) | 38,448 | 24,405 | 9,301 | 7,573 | 1,401 |
| 营业利润(万元) | 21,036 | 14,401 | 5,605 | -29,759 | -23,311 |
| 净利润(万元) | 16,462 | 11,505 | 4,323 | -24,691 | -24,053 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 21.22 亿元,派现 3.53 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 深圳和君正德资产管理有限公 | 8.48% | 6,000.00 | 不变 |
| 山西黄河股权投资管理有限公 | 4.50% | 3,186.00 | 减持1,414.00 |
| 深圳和君正德资产管理有限公 | 3.18% | 2,248.00 | 不变 |
| 中国建设银行股份有限公司- | 0.63% | 444.69 | 新进 |
| 毛诚忠 | 0.45% | 315.24 | 新进 |
| 长治市南烨实业集团有限公司 | 0.40% | 285.00 | 不变 |
| 高远平 | 0.35% | 246.60 | 新进 |
| 叶孙义 | 0.28% | 200.47 | 不变 |
| 王斌 | 0.27% | 194.30 | 增持18.84 |
| 李振兴 | 0.26% | 186.73 | 新进 |
公司全称: 厦门乾照光电股份有限公司
主营业务: 半导体光电产品的研发、生产和销售...
董 事 长: 金张育
总 经 理: 蔡海防
董秘电话: 0592-7616279
办公地址:
首次上市: 2010-08-12
总 股 本: 70,739 万股
流通股本: 70,739 万股
|