|
公告 |
2022-01-21 | 2022-01-04 | 2021-12-30 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.23 | -0.05 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 0.15 | 0.11 | 0.25 | -8.44 | -1.73 |
| 主营业务收入(万元) | 23,185 | 15,636 | 7,558 | 52,636 | 20,696 |
| 主营业务利润(万元) | 4,701 | 2,977 | 1,517 | 4,913 | 4,340 |
| 营业利润(万元) | 100 | 129 | 215 | -7,492 | -1,307 |
| 净利润(万元) | 99 | 74 | 167 | -5,892 | -1,247 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.44 亿元,派现 0.92 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 苏州绿脉电气控股(集团)有限 | 10.00% | 2,538.85 | 不变 |
| 姚建华 | 8.70% | 2,208.56 | 不变 |
| 沈欣 | 7.51% | 1,907.14 | 不变 |
| 沈思思 | 1.58% | 401.80 | 减持300.00 |
| 杜杰 | 0.91% | 230.90 | 减持100.00 |
| 深圳前海美邦现代农业股权投 | 0.59% | 150.00 | 减持35.00 |
| 谢德兴 | 0.45% | 113.76 | 新进 |
| 黄力军 | 0.29% | 74.30 | 减持35.26 |
| 杜红 | 0.23% | 58.62 | 不变 |
| 张思凡 | 0.23% | 58.55 | 新进 |
公司全称: 苏州工业园区和顺电气股份有限公司
主营业务: 电力成套设备及电力电子设备的制造...
董 事 长: 姚建华
总 经 理: 姚建华
董秘电话: 0512-62862607
办公地址:
首次上市: 2010-11-12
总 股 本: 25,388 万股
流通股本: 25,388 万股
|