|
公告 |
2022-02-10 | 2022-01-28 | 2021-12-31 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.16 | -0.21 | -0.15 | 0.16 | 0.21 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -2.17 | -2.75 | -2.28 | 2.38 | 3.08 |
主营业务收入(万元) | 103,733 | 66,428 | 23,051 | 132,239 | 89,417 |
主营业务利润(万元) | 31,710 | 20,589 | 7,833 | 51,172 | 34,232 |
营业利润(万元) | -3,703 | -4,330 | -3,302 | 4,852 | 3,687 |
净利润(万元) | -2,940 | -3,870 | -2,666 | 2,777 | 3,611 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 12.98 亿元,派现 0.75 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
卓尔智造集团有限公司 | 14.78% | 2,937.01 | 不变 |
武汉华中科大资产管理有限公 | 8.36% | 1,660.22 | 减持595.69 |
阎志 | 4.35% | 863.83 | 不变 |
北京瑞和时代咨询管理有限公 | 3.16% | 627.57 | 不变 |
毛建明 | 0.63% | 125.62 | 增持2.62 |
潘志刚 | 0.51% | 101.77 | 新进 |
陈吉红 | 0.39% | 77.51 | 不变 |
刘培国 | 0.31% | 61.11 | 新进 |
李振雄 | 0.28% | 56.00 | 新进 |
徐杰 | 0.27% | 53.83 | 新进 |
公司全称: 武汉华中数控股份有限公司
主营业务: 数控系统及散件、电机、数控机床;机...
董 事 长: 陈吉红
总 经 理: 田茂胜
董秘电话: 027-87180605
办公地址:
首次上市: 2011-01-13
总 股 本: 19,870 万股
流通股本: 17,277 万股
|