|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-01-24 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.27 | -0.13 | -0.04 | -0.28 | -0.21 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -8.38 | -3.88 | -1.27 | -8.28 | -6.17 |
主营业务收入(万元) | 42,631 | 27,263 | 11,546 | 42,521 | 29,620 |
主营业务利润(万元) | 33,926 | 21,878 | 9,224 | 34,134 | 23,959 |
营业利润(万元) | -12,607 | -5,966 | -1,987 | -15,527 | -8,139 |
净利润(万元) | -12,581 | -5,981 | -1,991 | -13,302 | -9,823 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 8.77 亿元,派现 7.71 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
熠昭(北京)医药科技有限公司 | 37.21% | 17,715.24 | 不变 |
香塘集团有限公司 | 15.63% | 7,440.51 | 减持467.32 |
华泰证券资管-招商银行-华 | 1.97% | 938.26 | 不变 |
王民 | 1.97% | 938.01 | 增持0.01 |
申万宏源投资管理(亚洲)有限 | 0.98% | 467.00 | 不变 |
曾潇 | 0.65% | 308.89 | 减持90.00 |
北京华高永利资产管理有限公 | 0.55% | 263.70 | 不变 |
王睿哲 | 0.42% | 199.00 | 减持37.00 |
中国建设银行股份有限公司- | 0.39% | 184.87 | 减持19.56 |
杨金兰 | 0.34% | 161.64 | 新进 |
公司全称: 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
主营业务: 主要从事生物制品和部分化学药品的...
董 事 长: 周志文
总 经 理: 王超
董秘电话: 010-67875255
办公地址:
首次上市: 2011-04-15
总 股 本: 47,603 万股
流通股本: 47,603 万股
|