|
公告 |
2022-02-22 | 2022-02-21 | 2022-02-17 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.31 | 0.24 | 0.13 | -1.26 | 0.53 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 3.50 | 2.68 | 1.47 | -13.03 | 5.04 |
| 主营业务收入(万元) | 209,552 | 129,517 | 60,898 | 296,194 | 193,686 |
| 主营业务利润(万元) | 111,026 | 70,212 | 33,207 | 168,698 | 111,588 |
| 营业利润(万元) | 17,327 | 13,126 | 6,831 | -41,481 | 26,399 |
| 净利润(万元) | 12,034 | 9,301 | 5,086 | -48,884 | 20,768 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 24.57 亿元,派现 5.33 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 淄博金城实业投资股份有限公 | 20.13% | 7,855.22 | 不变 |
| 北京锦圣投资中心(有限合伙) | 7.09% | 2,766.27 | 减持770.95 |
| 上海睿亿投资发展中心(有限合 | 2.96% | 1,154.69 | 减持782.36 |
| 中国工商银行股份有限公司- | 2.21% | 861.06 | 增持421.51 |
| 中国工商银行-广发稳健增长 | 2.20% | 860.00 | 新进 |
| 东方证券股份有限公司 | 1.80% | 703.34 | 增持306.41 |
| 青岛富和投资有限公司 | 1.61% | 628.32 | 增持7.42 |
| 全国社保基金一一五组合 | 1.33% | 520.98 | 新进 |
| 泰康人寿保险有限责任公司- | 1.10% | 430.29 | 增持61.24 |
| 广发证券股份有限公司-中庚 | 0.90% | 352.59 | 新进 |
公司全称: 山东金城医药集团股份有限公司
主营业务: 医药中间体、原料药以及终端制剂的...
董 事 长: 赵叶青
总 经 理: 李家全
董秘电话: 0533-5439432
办公地址:
首次上市: 2011-06-22
总 股 本: 38,741 万股
流通股本: 38,741 万股
|