|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-14 | 2022-02-08 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.47 | 0.44 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 6.83 | 6.81 | 2.28 | 15.28 | 14.19 |
主营业务收入(万元) | 32,581 | 20,230 | 9,504 | 45,953 | 31,667 |
主营业务利润(万元) | 19,885 | 12,395 | 5,602 | 26,247 | 17,725 |
营业利润(万元) | 7,312 | 7,081 | 2,314 | 14,780 | 13,807 |
净利润(万元) | 6,742 | 6,722 | 2,200 | 13,619 | 12,657 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.00 亿元,派现 1.93 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
陈云勤 | 21.12% | 6,082.00 | 不变 |
陈再宏 | 6.17% | 1,777.71 | 不变 |
陈再慰 | 5.06% | 1,458.00 | 不变 |
刘伟 | 0.23% | 65.14 | 新进 |
朱富德 | 0.23% | 65.10 | 增持0.02 |
吕振堂 | 0.18% | 53.17 | 增持0.38 |
颜宏蕾 | 0.17% | 50.19 | 不变 |
王键 | 0.17% | 50.00 | 减持11.38 |
范达投资有限公司-范达矢量 | 0.14% | 40.08 | 减持3.60 |
应红群 | 0.14% | 40.00 | 新进 |
公司全称: 宁波戴维医疗器械股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 陈再宏
总 经 理: 陈再宏
董秘电话: 0574-65982386
办公地址:
首次上市: 2012-05-08
总 股 本: 28,800 万股
流通股本: 28,800 万股
|