|
公告 |
2022-02-22 | 2022-02-19 | 2022-02-15 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.10 | 0.09 | -1.21 | -0.17 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 38.37 | 57.96 | 47.61 | -161.33 | -13.31 |
主营业务收入(万元) | 34,996 | 17,546 | 10,085 | 19,771 | 13,045 |
主营业务利润(万元) | 11,669 | 5,427 | 3,017 | -572 | 2,847 |
营业利润(万元) | 7,794 | 5,593 | 4,853 | -59,963 | -8,634 |
净利润(万元) | 7,578 | 5,148 | 4,334 | -59,233 | -8,301 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.91 亿元,派现 0.17 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
宁波岭楠企业管理合伙企业(有 | 5.00% | 3,224.75 | 不变 |
安徽金春无纺布股份有限公司 | 4.03% | 2,600.00 | 减持400.00 |
杭州久盈资产管理有限公司- | 0.96% | 621.47 | 减持370.76 |
杨松贺 | 0.80% | 516.07 | 不变 |
李小俊 | 0.76% | 490.00 | 减持118.10 |
商红林 | 0.71% | 456.29 | 减持5.00 |
上海阿杏投资管理有限公司- | 0.68% | 435.45 | 新进 |
唐为榕 | 0.67% | 429.14 | 新进 |
刘亚丽 | 0.63% | 408.40 | 不变 |
丁雪松 | 0.49% | 316.42 | 新进 |
公司全称: 立方数科股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 汪逸
总 经 理: 俞珂白
董秘电话: 010-83682311
办公地址:
首次上市: 2012-08-01
总 股 本: 64,171 万股
流通股本: 49,287 万股
|