|
公告 |
2022-02-21 | 2022-02-15 | 2022-02-14 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.35 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 1.99 | 0.84 | 0.32 | 2.82 | 7.61 |
| 主营业务收入(万元) | 413,272 | 237,276 | 113,124 | 508,495 | 362,113 |
| 主营业务利润(万元) | 42,795 | 23,916 | 8,944 | 90,169 | 75,243 |
| 营业利润(万元) | 9,027 | 3,376 | 1,953 | 21,124 | 40,927 |
| 净利润(万元) | 7,364 | 3,108 | 1,186 | 9,666 | 26,340 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 17.52 亿元,派现 4.56 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 张育政 | 12.46% | 13,574.57 | 不变 |
| 上海道得投资管理合伙企业(有 | 10.95% | 11,927.60 | 不变 |
| 苏州普乐投资管理有限公司 | 0.91% | 993.64 | 不变 |
| 颜玲明 | 0.83% | 900.39 | 减持582.00 |
| 方东晖 | 0.69% | 754.07 | 新进 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公 | 0.68% | 742.70 | 不变 |
| 中国银行股份有限公司-华泰 | 0.64% | 692.89 | 新进 |
| 林建伟 | 0.63% | 689.69 | 不变 |
| 中信建投证券股份有限公司- | 0.58% | 630.31 | 新进 |
| 李百春 | 0.56% | 607.51 | 减持806.49 |
公司全称: 苏州中来光伏新材股份有限公司
主营业务: 太阳能电池背膜的研发、生产和销售...
董 事 长: 林建伟
总 经 理: 林建伟
董秘电话: 0512-52933702
办公地址:
首次上市: 2014-09-12
总 股 本: 108,963 万股
流通股本: 91,584 万股
|