|
公告 |
2022-01-20 | 2022-01-17 | 2022-01-13 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.86 | 0.54 | 0.22 | 0.71 | 0.49 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 13.06 | 8.37 | 3.51 | 12.06 | 8.42 |
| 主营业务收入(万元) | 88,867 | 54,464 | 26,207 | 86,358 | 60,076 |
| 主营业务利润(万元) | 45,673 | 28,586 | 12,741 | 44,071 | 31,675 |
| 营业利润(万元) | 34,139 | 22,655 | 9,728 | 27,873 | 19,465 |
| 净利润(万元) | 29,032 | 18,251 | 7,501 | 23,811 | 16,376 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 10.10 亿元,派现 3.25 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 邓家贵 | 9.19% | 3,107.00 | 减持199.57 |
| 北京汇宝金源投资管理中心(有 | 6.13% | 2,070.00 | 不变 |
| 全国社保基金四零六组合 | 4.39% | 1,482.72 | 增持254.21 |
| 全国社保基金一一三组合 | 3.81% | 1,288.09 | 增持50.44 |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 2.84% | 958.86 | 减持331.27 |
| 广发基金管理有限公司-社保 | 2.67% | 900.64 | 不变 |
| 中华联合财产保险股份有限公 | 2.22% | 750.56 | 减持113.00 |
| 中国银行股份有限公司-国投 | 2.19% | 739.48 | 增持16.54 |
| 中国工商银行股份有限公司- | 1.75% | 589.94 | 减持39.44 |
| 深圳市远致瑞信股权投资管理 | 1.61% | 543.81 | 新进 |
公司全称: 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
主营业务: 主要从事光通讯、半导体、太阳能、...
董 事 长: 吴学民
总 经 理: 商春利
董秘电话: 0716-8304687
办公地址:
首次上市: 2014-09-10
总 股 本: 33,795 万股
流通股本: 33,795 万股
|