|
公告 |
2022-02-18 | 2022-01-27 | 2022-01-24 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.16 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.20 | 5.27 | 2.85 | 5.37 | 3.48 |
主营业务收入(万元) | 75,180 | 49,959 | 24,553 | 78,735 | 54,484 |
主营业务利润(万元) | 17,540 | 11,333 | 5,837 | 16,253 | 11,808 |
营业利润(万元) | 10,309 | 7,061 | 3,969 | 7,731 | 4,747 |
净利润(万元) | 8,574 | 6,255 | 3,351 | 6,060 | 3,901 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 8.26 亿元,派现 2.93 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
施祥贵 | 5.62% | 1,390.83 | 不变 |
时艳芳 | 3.58% | 886.80 | 减持200.00 |
中国建设银行股份有限公司- | 2.10% | 520.54 | 增持199.64 |
中国银行股份有限公司-泰达 | 1.87% | 463.48 | 新进 |
平安资产-工商银行-鑫享3号 | 1.62% | 400.00 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司- | 1.52% | 376.47 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司- | 1.11% | 275.44 | 减持186.85 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 1.04% | 258.56 | 新进 |
青骓投资管理有限公司-青骓 | 1.02% | 252.08 | 减持584.19 |
中信建投证券股份有限公司- | 0.92% | 227.95 | 新进 |
公司全称: 江苏力星通用钢球股份有限公司
主营业务: 精密轴承滚动体的研发、生产和销售...
董 事 长: 施祥贵
总 经 理: 施祥贵
董秘电话: 0513-87513793
办公地址:
首次上市: 2015-02-17
总 股 本: 24,759 万股
流通股本: 24,247 万股
|