|
公告 |
2022-02-17 | 2022-02-10 | 2022-02-07 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.31 | 0.12 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 2.64 | 2.37 | 1.12 | 6.83 | 2.59 |
| 主营业务收入(万元) | 58,361 | 39,484 | 19,940 | 76,501 | 53,441 |
| 主营业务利润(万元) | 26,978 | 18,296 | 9,084 | 34,608 | 23,951 |
| 营业利润(万元) | 9,680 | 7,911 | 4,096 | 24,156 | 8,171 |
| 净利润(万元) | 8,755 | 7,206 | 3,408 | 20,110 | 7,389 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 46.17 亿元,派现 1.04 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 杨云春 | 8.40% | 6,134.18 | 不变 |
| 北京集成电路制造和装备股权 | 1.04% | 761.09 | 减持216.45 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.91% | 666.78 | 减持70.65 |
| 中国建设银行股份有限公司- | 0.63% | 459.87 | 增持21.81 |
| 刘琼 | 0.62% | 456.04 | 减持69.06 |
| 中国银行股份有限公司-国泰C | 0.39% | 288.06 | 增持27.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司- | 0.34% | 246.09 | 新进 |
| 广州市玄元投资管理有限公司 | 0.31% | 224.40 | 减持75.60 |
| 李长 | 0.31% | 224.00 | 新进 |
| 广州市玄元投资管理有限公司 | 0.30% | 220.31 | 减持79.69 |
公司全称: 北京赛微电子股份有限公司
主营业务: 惯性导航系统、卫星导航产品的研发...
董 事 长: 杨云春
总 经 理: 杨云春
董秘电话: 010-82252103
办公地址:
首次上市: 2015-05-14
总 股 本: 73,329 万股
流通股本: 63,912 万股
|