|
公告 |
2022-01-29 | 2022-01-13 | 2022-01-12 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.85 | 0.67 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 2.60 | 1.96 | 1.80 | 4.76 | 3.92 |
主营业务收入(万元) | 127,642 | 89,210 | 47,301 | 152,554 | 104,187 |
主营业务利润(万元) | 37,713 | 26,039 | 16,410 | 50,243 | 37,049 |
营业利润(万元) | 18,967 | 13,546 | 10,600 | 36,525 | 27,683 |
净利润(万元) | 7,214 | 5,424 | 4,973 | 10,776 | 8,294 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 26.59 亿元,派现 0.21 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
赣州海德投资合伙企业(有限合 | 10.14% | 2,721.60 | 不变 |
刘晋礼 | 6.40% | 1,718.40 | 不变 |
博睿天晟(北京)投资有限公司 | 3.17% | 851.07 | 不变 |
史秀梅 | 3.15% | 845.91 | 减持0.48 |
山西瑞隆天成商贸有限公司 | 3.02% | 811.18 | 不变 |
山西汇景企业管理咨询有限公 | 2.96% | 794.93 | 不变 |
王迎新 | 2.10% | 564.26 | 新进 |
郭海莲 | 2.10% | 564.08 | 新进 |
于彩君 | 1.80% | 482.73 | 减持259.98 |
冯福荣 | 1.61% | 432.79 | 减持387.37 |
公司全称: 首华燃气科技(上海)股份有限公司
主营业务: 从事园艺用品研发、生产、销售,兼顾...
董 事 长: 薛云
总 经 理: 薛云
董秘电话: 021-58831588
办公地址:
首次上市: 2015-06-30
总 股 本: 26,853 万股
流通股本: 23,027 万股
|