|
公告 |
2022-02-19 | 2022-02-17 | 2022-02-08 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.36 | 0.12 | 0.26 | 0.32 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 14.46 | 9.63 | 3.59 | 8.05 | 9.63 |
主营业务收入(万元) | 94,290 | 61,882 | 26,061 | 87,438 | 66,616 |
主营业务利润(万元) | 42,292 | 27,311 | 11,011 | 38,491 | 29,809 |
营业利润(万元) | 20,347 | 12,616 | 4,229 | 8,770 | 10,852 |
净利润(万元) | 16,800 | 10,431 | 3,505 | 7,464 | 9,004 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 6.86 亿元,派现 0.62 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
汤秀清 | 7.08% | 2,168.17 | 不变 |
广西昊聚企业管理有限公司 | 3.62% | 1,108.39 | 减持434.16 |
汤丽君 | 2.34% | 716.48 | 不变 |
汤秀松 | 1.98% | 605.23 | 减持62.58 |
昌戎投资管理(上海)有限公司 | 1.88% | 573.94 | 减持306.07 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 1.58% | 482.39 | 新进 |
赵伟 | 0.62% | 190.81 | 新进 |
UBS AG | 0.47% | 143.38 | 减持228.56 |
郭子恒 | 0.32% | 98.97 | 新进 |
雒文斌 | 0.30% | 90.78 | 新进 |
公司全称: 广州市昊志机电股份有限公司
主营业务: 从事高速精密电主轴及其零配件的研...
董 事 长: 汤丽君
总 经 理: 雷群(代),汤秀清
董秘电话: 020-62868399
办公地址:
首次上市: 2016-03-09
总 股 本: 30,607 万股
流通股本: 30,607 万股
|