|
公告 |
2022-02-18 | 2022-02-15 | 2022-01-29 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 3.12 | 2.39 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 3.18 | 2.18 | 0.96 | 32.36 | 25.58 |
主营业务收入(万元) | 68,339 | 41,831 | 17,694 | 166,259 | 114,047 |
主营业务利润(万元) | 33,520 | 21,852 | 9,844 | 100,457 | 65,804 |
营业利润(万元) | 6,716 | 4,503 | 2,604 | 69,033 | 53,681 |
净利润(万元) | 6,714 | 4,659 | 2,055 | 60,293 | 45,969 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 7.27 亿元,派现 3.32 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
翟军 | 12.52% | 2,478.87 | 不变 |
崔学军 | 1.35% | 266.93 | 增持2.38 |
鑫宸实业有限公司 | 0.79% | 156.69 | 增持11.24 |
张丽华 | 0.62% | 123.59 | 新进 |
田林岩 | 0.47% | 93.33 | 减持279.98 |
罗胜男 | 0.43% | 85.72 | 增持15.72 |
朱伟轩 | 0.43% | 84.77 | 增持3.26 |
香港中央结算有限公司 | 0.38% | 75.58 | 新进 |
北京赢成投资管理有限公司- | 0.35% | 69.70 | 新进 |
陈凤仪 | 0.32% | 64.12 | 增持7.98 |
公司全称: 北京万集科技股份有限公司
主营业务: 公路交通和城市交通客户提供动态称...
董 事 长: 翟军
总 经 理: 翟军
董秘电话: 010-59766888
办公地址:
首次上市: 2016-10-21
总 股 本: 21,313 万股
流通股本: 19,790 万股
|