|
公告 |
2022-02-15 | 2022-02-08 | 2022-01-28 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.37 | 0.14 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 1.39 | 1.08 | 0.22 | 9.13 | 3.49 |
主营业务收入(万元) | 14,241 | 11,264 | 5,242 | 27,076 | 11,940 |
主营业务利润(万元) | 5,851 | 4,638 | 2,518 | 11,784 | 4,746 |
营业利润(万元) | 1,031 | 802 | 173 | 6,964 | 2,450 |
净利润(万元) | 1,009 | 778 | 156 | 6,296 | 2,347 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 2.74 亿元,派现 0.32 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
西安汇聚科技有限责任公司 | 42.06% | 13,002.25 | 减持468.46 |
北京航天星控科技有限公司 | 18.69% | 5,779.80 | 不变 |
中国建设银行股份有限公司- | 0.74% | 229.48 | 增持1.19 |
高文舍 | 0.33% | 102.00 | 减持3.00 |
中国建设银行股份有限公司- | 0.31% | 96.07 | 减持28.02 |
JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 0.29% | 90.31 | 新进 |
熊永祥 | 0.23% | 70.02 | 增持23.02 |
中国工商银行股份有限公司- | 0.19% | 59.56 | 减持34.88 |
北京万珑私募基金管理有限公 | 0.14% | 44.00 | 新进 |
程丽庆 | 0.13% | 40.01 | 新进 |
公司全称: 西安晨曦航空科技股份有限公司
主营业务: 研发、生产、销售航空机电产品及提...
董 事 长: 吴坚
总 经 理: 吴星宇
董秘电话: 029-81881858
办公地址:
首次上市: 2016-12-20
总 股 本: 30,917 万股
流通股本: 30,917 万股
|