|
公告 |
2022-02-23 | 2022-02-10 | 2022-01-11 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.41 | 0.13 | 0.94 | 0.84 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.32 | 4.11 | 1.28 | 10.01 | 7.19 |
主营业务收入(万元) | 37,247 | 22,019 | 7,513 | 40,158 | 26,048 |
主营业务利润(万元) | 13,034 | 7,633 | 2,970 | 15,725 | 10,642 |
营业利润(万元) | 7,162 | 4,017 | 1,220 | 9,029 | 6,645 |
净利润(万元) | 6,291 | 3,487 | 1,077 | 7,999 | 5,681 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 7.07 亿元,派现 0.31 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
朱若英 | 1.36% | 138.69 | 减持66.62 |
济南微融民间资本管理股份有 | 1.17% | 119.40 | 减持8.00 |
泰康人寿保险有限责任公司-投 | 0.92% | 93.84 | 新进 |
姜兆君 | 0.87% | 89.16 | 新进 |
王海燕 | 0.72% | 73.37 | 减持59.90 |
陈海华 | 0.62% | 63.08 | 新进 |
王伟 | 0.61% | 62.18 | 增持0.27 |
刘梅 | 0.59% | 60.32 | 新进 |
上海申九资产管理有限公司-申 | 0.54% | 54.98 | 新进 |
上海申九资产管理有限公司-申 | 0.52% | 53.26 | 新进 |
公司全称: 青岛国林环保科技股份有限公司
主营业务: 专业从事臭氧产生机理研究、臭氧设...
董 事 长: 丁香鹏
总 经 理: 丁香鹏
董秘电话: 0532-84992168
办公地址:
首次上市: 2019-07-23
总 股 本: 10,223 万股
流通股本: 7,286 万股
|