|
公告 |
2022-02-10 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.70 | 0.36 | 0.05 | 1.55 | 0.92 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 10.04 | 5.24 | 0.45 | 15.51 | 9.39 |
| 主营业务收入(万元) | 144,619 | 95,250 | 39,598 | 153,946 | 113,148 |
| 主营业务利润(万元) | 36,004 | 20,366 | 6,067 | 37,588 | 28,217 |
| 营业利润(万元) | 15,487 | 7,979 | 816 | 23,831 | 15,442 |
| 净利润(万元) | 13,312 | 6,802 | 594 | 18,163 | 10,750 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 3.29 亿元,派现 0.35 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 上海元藩投资有限公司 | 3.85% | 730.74 | 不变 |
| 全国社保基金四一四组合 | 2.68% | 508.89 | 新进 |
| 上海峻银股权投资合伙企业(有 | 2.59% | 492.36 | 减持7.63 |
| 天津市合信股权投资基金合伙 | 2.40% | 456.45 | 减持17.19 |
| 中国工商银行股份有限公司- | 1.99% | 377.66 | 新进 |
| 北京银行股份有限公司-广发 | 1.39% | 263.21 | 新进 |
| 上海复椿企业管理有限公司 | 1.35% | 256.57 | 减持133.95 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰 | 1.25% | 238.45 | 不变 |
| 宁波银行股份有限公司-恒越 | 1.21% | 230.82 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司- | 1.12% | 212.17 | 减持3.72 |
公司全称: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
主营业务: 功能性涂层复合材料研发、生产、销...
董 事 长: 金闯
总 经 理: 金闯
董秘电话: 0512-53989120
办公地址:
首次上市: 2019-11-25
总 股 本: 18,993 万股
流通股本: 10,597 万股
|