|
公告 |
2022-08-25 | 2022-07-06 | 2022-06-21 | 更多 |
|
|
|
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.11 | 0.80 | 0.79 | 0.54 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 3.31 | 1.45 | 10.91 | 10.57 | 7.39 |
| 主营业务收入(万元) | 52,356 | 26,989 | 108,098 | 84,239 | 57,015 |
| 主营业务利润(万元) | 9,030 | 3,906 | 23,387 | 21,063 | 14,760 |
| 营业利润(万元) | 5,051 | 1,704 | 13,534 | 13,933 | 9,706 |
| 净利润(万元) | 4,538 | 1,772 | 12,739 | 12,586 | 8,606 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 6.29 亿元,派现 1.20 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 李海俭 | 0.82% | 131.03 | 减持8.28 |
| 王金奎 | 0.26% | 41.99 | 增持2.00 |
| 周伯文 | 0.24% | 38.21 | 减持1.79 |
| 王稳栋 | 0.20% | 32.46 | 增持4.11 |
| 周劲松 | 0.17% | 27.06 | 增持0.17 |
| 徐亚春 | 0.17% | 27.00 | 新进 |
| 广东金百合财富管理有限公司 | 0.16% | 25.00 | 不变 |
| 陈雪峰 | 0.14% | 22.54 | 增持0.22 |
| 俞利强 | 0.14% | 22.41 | 新进 |
| 中国光大银行股份有限公司- | 0.14% | 21.89 | 新进 |
公司全称: 深圳贝仕达克技术股份有限公司
主营业务: 智能控制器及智能产品的研发、生产...
董 事 长: 肖萍
总 经 理: 肖萍
董秘电话: 0755-84834822
办公地址:
首次上市: 2020-03-13
总 股 本: 16,001 万股
流通股本: 4,601 万股
|