|
公告 |
2022-05-18 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | 更多 |
|
|
|
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -3.08 | -2.43 | -1.95 | -1.18 | 0.29 |
主营业务收入(万元) | 16,672 | 19,239 | 14,317 | 8,171 | 3,826 |
主营业务利润(万元) | 12 | 1,860 | 1,637 | 1,124 | 396 |
营业利润(万元) | -2,927 | -2,766 | -2,322 | -1,245 | 98 |
净利润(万元) | -2,296 | -2,296 | -1,849 | -1,122 | 277 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.81 亿元,派现 0.69 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
上海中能企业发展(集团)有限 | 29.20% | 20,000.00 | 不变 |
冯量 | 3.14% | 2,152.76 | 增持106.21 |
陈豪进 | 3.06% | 2,094.58 | 减持44.21 |
南京银行股份有限公司-博时 | 1.20% | 821.18 | 增持130.57 |
上海迎水投资管理有限公司- | 1.15% | 786.11 | 不变 |
全国社保基金一一一组合 | 1.08% | 739.87 | 新进 |
王嘉昕 | 0.89% | 610.30 | 新进 |
深圳永冠基金管理有限公司- | 0.88% | 600.00 | 新进 |
王嘉杰 | 0.83% | 566.28 | 减持33.83 |
郑浩敏 | 0.80% | 545.53 | 新进 |
公司全称: 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
主营业务: 金属线材制品的生产及销售、活性炭...
董 事 长: 黄海粟
总 经 理: 陈瑞
董秘电话: 0951-6898015
办公地址:
首次上市: 1998-05-29
总 股 本: 68,488 万股
流通股本: 68,488 万股
|