|
公告 |
2022-03-02 | 2022-02-24 | 2022-02-17 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.08 | -0.02 | 0.01 | -0.36 | 0.08 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -4.35 | -0.81 | 0.40 | -16.02 | 3.23 |
主营业务收入(万元) | 43,002 | 26,576 | 16,373 | 301,601 | 299,431 |
主营业务利润(万元) | 12,934 | 9,098 | 6,013 | 174 | 50,258 |
营业利润(万元) | -19,914 | -3,191 | 3,082 | -106,753 | 21,790 |
净利润(万元) | -21,434 | -4,063 | 2,041 | -91,306 | 20,132 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 43.32 亿元,派现 6.98 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
广州粤泰控股集团有限公司 | 3.15% | 8,000.00 | 不变 |
邹锡昌 | 0.99% | 2,499.00 | 不变 |
丘燕娜 | 0.35% | 900.00 | 不变 |
烟台汉富璟瀚投资中心(有限合 | 0.23% | 588.26 | 不变 |
胡显仁 | 0.21% | 534.24 | 增持23.49 |
胡琨妹 | 0.17% | 426.80 | 减持21.18 |
王明敏 | 0.17% | 422.02 | 减持28.10 |
胡珏 | 0.17% | 420.85 | 减持39.28 |
王建飞 | 0.16% | 405.00 | 新进 |
廉晟 | 0.16% | 400.00 | 减持34.64 |
公司全称: 广州粤泰集团股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 杨树坪
总 经 理: 杨硕
董秘电话: 020-87372621
办公地址:
首次上市: 2001-03-19
总 股 本: 253,625 万股
流通股本: 98,821 万股
|