|
公告 |
2022-03-14 | 2022-01-28 | 2022-01-26 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | 0.72 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | -0.82 |
| 主营业务收入(万元) | 30,463 | 19,010 | 9,401 | 26,770 | 18,134 |
| 主营业务利润(万元) | 7,572 | 4,930 | 2,408 | 6,456 | 3,411 |
| 营业利润(万元) | 1,247 | 828 | 508 | 882 | -331 |
| 净利润(万元) | 780 | 461 | 424 | 320 | -530 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 11.99 亿元,派现 0.12 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 朱蓉娟 | 20.05% | 10,511.05 | 不变 |
| 广西国发投资集团有限公司 | 5.21% | 2,732.84 | 不变 |
| 彭韬 | 4.30% | 2,251.46 | 不变 |
| 北海市路港建设投资开发有限 | 3.69% | 1,935.31 | 不变 |
| 姚芳媛 | 2.67% | 1,400.00 | 减持700.00 |
| 潘利斌 | 2.37% | 1,244.37 | 减持122.16 |
| 张伟 | 0.84% | 440.23 | 新进 |
| 邹弟珍 | 0.84% | 438.04 | 新进 |
| 刘小玲 | 0.80% | 419.41 | 新进 |
| 吴和涛 | 0.70% | 366.91 | 减持56.09 |
公司全称: 北海国发川山生物股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 潘利斌
总 经 理: 潘利斌
董秘电话: 0779-3200619
办公地址:
首次上市: 2003-01-14
总 股 本: 52,420 万股
流通股本: 49,616 万股
|