|
公告 |
2022-02-19 | 2022-02-12 | 2022-02-10 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.16 | 0.03 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | -6.26 | -4.34 | -2.20 | -21.77 | 3.47 |
主营业务收入(万元) | 787 | 555 | 75 | 1,251 | 722 |
主营业务利润(万元) | 192 | 152 | -112 | -320 | -181 |
营业利润(万元) | -4,282 | -3,023 | -1,559 | -23,905 | -6,083 |
净利润(万元) | -5,131 | -3,576 | -1,836 | -20,586 | 3,704 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 0.00 亿元,派现 2.17 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
海航旅游集团有限公司 | 13.81% | 18,006.54 | 不变 |
上海大新华实业有限公司 | 8.97% | 11,692.80 | 不变 |
Ocean Garden Holdings LTD. | 8.38% | 10,920.95 | 新进 |
海航旅游(香港)集团有限公司 | 7.16% | 9,335.52 | 新进 |
南京方凯企业管理有限公司 | 1.11% | 1,440.87 | 增持17.06 |
沈慈针 | 0.69% | 905.80 | 增持68.02 |
谢文贤 | 0.61% | 792.13 | 增持33.88 |
俞雷 | 0.58% | 750.54 | 减持94.33 |
刘妙娥 | 0.40% | 523.89 | 不变 |
李惠全 | 0.36% | 475.10 | 不变 |
公司全称: 海航创新股份有限公司
主营业务: 旅游景点(九龙山旅游)综合经营管理,...
董 事 长: 廖虹宇
总 经 理:
董秘电话: 0898-88338308
办公地址:
首次上市: 1999-01-18
总 股 本: 130,350 万股
流通股本: 97,350 万股
|