|
公告 |
2022-02-19 | 2022-01-05 | 2021-12-09 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.44 | 0.12 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 2.52 | 1.65 | 1.13 | 6.84 | 1.89 |
主营业务收入(万元) | 212,715 | 139,918 | 70,736 | 266,198 | 197,175 |
主营业务利润(万元) | 36,046 | 22,329 | 12,297 | 32,278 | 25,425 |
营业利润(万元) | 11,692 | 8,160 | 5,676 | 35,783 | 9,655 |
净利润(万元) | 9,157 | 5,902 | 4,011 | 24,155 | 6,665 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 4.16 亿元,派现 25.79 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
上海锦江资本股份有限公司 | 38.54% | 21,258.65 | 不变 |
上海锦江饭店有限公司 | 0.68% | 376.15 | 不变 |
招商证券香港有限公司 | 0.54% | 298.67 | 新进 |
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 0.54% | 295.18 | 新进 |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX | 0.50% | 273.98 | 新进 |
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FU | 0.32% | 174.21 | 新进 |
上海锦江汽车服务有限公司(工 | 0.29% | 160.00 | 不变 |
赵莉 | 0.28% | 152.86 | 减持7.40 |
张永光 | 0.26% | 142.69 | 不变 |
中国工商银行股份有限公司- | 0.24% | 132.30 | 新进 |
公司全称: 上海锦江在线网络服务股份有限公司
主营业务: 车辆营运业务、汽车销售业务和低温...
董 事 长: 许铭
总 经 理: 张贤
董秘电话: 021-63218800
办公地址:
首次上市: 1993-06-07
总 股 本: 55,161 万股
流通股本: 39,056 万股
|