|
公告 |
2019-12-06 | 2019-11-28 | 2019-11-27 | 更多 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 34.79 | 18.42 | 4.32 | 72.13 | 71.18 |
主营业务收入(万元) | 23,206 | 16,295 | 8,530 | 42,403 | 34,124 |
主营业务利润(万元) | 5,784 | 3,372 | 1,367 | 7,950 | 5,116 |
营业利润(万元) | 2,891 | 1,375 | 295 | 2,754 | 2,980 |
净利润(万元) | 2,891 | 1,393 | 303 | 3,168 | 3,104 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 0.00 亿元,派现 1.55 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
深圳朴素至纯投资企业(有限合 | 20.50% | 7,155.35 | 不变 |
上海艾顿物资销售有限公司 | 2.29% | 800.00 | 不变 |
上海锦汇稀贵金属有限公司 | 1.85% | 644.95 | 不变 |
上海卓泰有色金属有限公司 | 1.72% | 600.00 | 不变 |
宁波丰铭投资咨询有限公司 | 1.43% | 500.00 | 不变 |
唐建柏 | 0.49% | 170.00 | 新进 |
戴诗田 | 0.31% | 108.86 | 新进 |
陈一心 | 0.30% | 105.35 | 不变 |
张记军 | 0.29% | 102.43 | 不变 |
王益 | 0.29% | 100.00 | 新进 |
|