|
公告 |
2022-02-16 | 2022-01-19 | 2022-01-15 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.93 | 3.31 | 0.46 | 0.58 | 0.06 |
主营业务收入(万元) | 24,167 | 14,038 | 5,193 | 16,301 | 11,293 |
主营业务利润(万元) | 8,455 | 3,849 | 966 | 1,736 | 1,428 |
营业利润(万元) | 5,845 | 2,491 | 394 | 167 | 24 |
净利润(万元) | 5,125 | 2,088 | 284 | 358 | 37 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 6.94 亿元,派现 0.05 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
青海省投资集团有限公司 | 42.50% | 12,246.70 | 不变 |
青海省金星矿业有限公司 | 14.55% | 4,193.87 | 不变 |
国网青海省电力公司 | 5.24% | 1,510.26 | 不变 |
董伟 | 2.05% | 590.30 | 增持21.87 |
王敬春 | 0.98% | 281.00 | 减持164.57 |
刘丽军 | 0.68% | 196.94 | 增持0.37 |
陈健 | 0.57% | 164.32 | 新进 |
徐雅豪 | 0.33% | 95.50 | 增持12.11 |
张少光 | 0.33% | 95.46 | 不变 |
柳大帅 | 0.33% | 93.71 | 增持5.51 |
公司全称: 青海金瑞矿业发展股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 任小坤
总 经 理: 李军颜
董秘电话: 0971-6321867
办公地址:
首次上市: 1996-06-06
总 股 本: 28,818 万股
流通股本: 28,818 万股
|