|
公告 |
2022-01-22 | 2021-10-28 | 2021-08-07 | 更多 |
|
|
|
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | -0.08 |
| 每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净资产收益率加权(%) | -5.73 | 1.14 | 5.68 | 1.30 | -4.31 |
| 主营业务收入(万元) | 42,599 | 42,489 | 40,151 | 67,424 | 42,926 |
| 主营业务利润(万元) | 7,186 | 10,995 | 13,543 | 13,166 | 7,244 |
| 营业利润(万元) | -4,057 | 1,143 | 6,447 | 1,589 | -3,100 |
| 净利润(万元) | -4,139 | 852 | 4,350 | 966 | -3,106 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 3.08 亿元,派现 1.86 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
|||||||||||||||||||||
| 十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
|---|---|---|---|
| 大连市热电集团有限公司 | 32.91% | 13,313.38 | 不变 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 4.97% | 2,011.85 | 不变 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1.07% | 433.41 | 新进 |
| 刘其昌 | 1.03% | 418.60 | 新进 |
| 上海特玺投资合伙企业(有限合 | 0.93% | 374.35 | 减持1.17 |
| 陈旻 | 0.59% | 239.20 | 不变 |
| 骆申涛 | 0.54% | 216.89 | 不变 |
| 马丽 | 0.49% | 200.00 | 新进 |
| 李伟华 | 0.47% | 191.20 | 减持0.01 |
| 林兆茂 | 0.44% | 178.34 | 减持13.20 |
公司全称: 大连热电股份有限公司
主营业务:
董 事 长: 邵阳
总 经 理: 王杰
董秘电话: 0411-82298181
办公地址:
首次上市: 1996-07-16
总 股 本: 40,460 万股
流通股本: 40,460 万股
|