|
公告 |
2022-02-17 | 2022-01-29 | 2021-12-31 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.29 | 0.18 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.88 | 5.39 | 2.74 | 14.52 | 8.98 |
主营业务收入(万元) | 142,524 | 91,197 | 42,076 | 234,030 | 185,622 |
主营业务利润(万元) | 37,419 | 25,076 | 13,655 | 73,965 | 52,283 |
营业利润(万元) | 33,049 | 22,730 | 11,289 | 69,462 | 44,864 |
净利润(万元) | 23,051 | 16,055 | 8,218 | 42,169 | 25,845 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 79.69 亿元,派现 16.28 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
宁波城建投资控股有限公司 | 76.95% | 111,214.85 | 不变 |
宁波市银河综合服务管理中心 | 1.39% | 2,010.37 | 不变 |
王成 | 0.42% | 606.12 | 新进 |
王跃旦 | 0.41% | 587.12 | 不变 |
吴慧瑜 | 0.32% | 457.51 | 新进 |
张志汉 | 0.29% | 425.03 | 增持50.43 |
孙茂德 | 0.21% | 305.65 | 增持1.11 |
李春华 | 0.20% | 287.03 | 新进 |
王建飞 | 0.19% | 271.53 | 减持10.14 |
严怡翔 | 0.15% | 221.27 | 不变 |
公司全称: 宁波富达股份有限公司
主营业务: 商业地产的出租、自营联营及托管业...
董 事 长: 钟建波
总 经 理: 马林霞
董秘电话: 0574-87647859
办公地址:
首次上市: 1996-07-16
总 股 本: 144,524 万股
流通股本: 144,494 万股
|