|
公告 |
2022-03-01 | 2022-02-25 | 2022-02-22 | 更多 |
|
|
|
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.10 | 0.04 | 0.31 | 0.27 |
每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率加权(%) | 7.89 | 3.46 | 1.28 | 10.71 | 9.38 |
主营业务收入(万元) | 216,916 | 147,605 | 67,980 | 253,996 | 194,808 |
主营业务利润(万元) | 36,667 | 22,533 | 10,654 | 34,887 | 37,005 |
营业利润(万元) | 16,211 | 7,295 | 2,796 | 17,651 | 13,866 |
净利润(万元) | 13,745 | 5,933 | 2,167 | 17,353 | 15,228 |
|
上市以来,向上市公司股东共募集资金 9.20 亿元,派现 1.37 亿元 |
||||||||||||||||||||
发行 增发配股 派现
|
十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
山东国惠投资有限公司 | 23.73% | 13,482.86 | 不变 |
山东省国有资产投资控股有限 | 4.98% | 2,827.80 | 不变 |
孙向东 | 2.61% | 1,481.68 | 减持119.20 |
夏重阳 | 1.55% | 883.00 | 新进 |
柳恒伟 | 1.23% | 698.66 | 不变 |
胡杏清 | 0.84% | 477.09 | 减持0.02 |
杭州九硕实业有限公司 | 0.67% | 380.82 | 增持0.13 |
李长春 | 0.51% | 288.22 | 增持3.14 |
张馨悦 | 0.50% | 283.28 | 增持0.01 |
张培敏 | 0.50% | 282.38 | 增持0.17 |
公司全称: 鲁银投资集团股份有限公司
主营业务: 粉末冶金及制品、房地产和贸易;盐...
董 事 长: 杨耀东
总 经 理: 黄琦
董秘电话: 0531-59596777
办公地址:
首次上市: 1996-12-25
总 股 本: 67,565 万股
流通股本: 56,818 万股
|